Sportska kladionica
Savjeti za klađenje

15.02.2019
AKTUALNA PROGNOZA: Anwil - Arka
NAŠ PICK: Pobjeda Anwil
NAŠ PICK: Pobjeda Anwil
- Dolaskom Almeide Anwil je postao klasu bolji tim nego ranije
- Utakmica se igra na Awilovom parketu
- Ovaj tip je za vas pripremio profesionalni tipster, član tima TOP KLADIONICA
Arhiva savjeta
Sportske kladionice
![]() |
Najviše oklada!Prijenosi utakmica u živo! Više |
Prijavi se |
![]() |
100 € BONUSZa nove i stare članove! Više |
Prijavi se |
![]() |
BWIN!Bonus 50€ svaki dan! Više |
Prijavi se |
![]() |
20€ bonus!Samo za nove članove! Više |
Prijavi se |
![]() |
25€ BONUSSamo za nove članove! Više |
Prijavi se |
![]() |
30€ bonus!Privlačna stranica, dobre kvote! Više |
Prijavi se |
![]() |
25€ free betSamo za nove članove! Više |
Prijavi se |
Sve sportske kladionice
E-mail je bil uspešno dodan.

Želiš li biti uvijek obaviješten?
Upiši svoj e-mail i primaj najzanimljivije rezultate, ljestvice, vijesti i savjete direktno u svoj inbox!
Pošalji
Vjeruj nam da mrzimo spam više od tebe i zato ćeš od nas uvijek primati samo zanimljive i korisne sadržaje – one koje ti želiš! Tvoj e-mail je kod nas siguran i NIKAD neće biti posredovan trećim osobama.
Austrija - EBEL
KLADIONICE
POSLEDNJI REZULTATI
LJESTVICA
Datum | Događaj | 1 | x | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02 17:30
|
Hokej / Austrija - EBEL EHC Black Wings Linz - HC TWK Innsbruck Die Haie
|
1.67 | 4.84 | 3.40 | ||||||
17.02 17:30
|
Hokej / Austrija - EBEL EV Vienna Capitals - KAC Klagenfurt
|
1.83 | 4.31 | 3.11 | ||||||
17.02 17:30
|
Hokej / Austrija - EBEL EC Graz 99ers - RB Salzburg
|
1.95 | 4.42 | 2.76 | ||||||
17.02 17:30
|
Hokej / Austrija - EBEL HC Orli Znojmo - EC Dornbirn
|
1.73 | 4.75 | 3.22 |
Istekle oklade prošlog tjedna
Datum | Događaj | 1 | x | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 19:45
|
Hokej / Austrija - EBEL HCB Südtirol - EC Graz 99ers
|
1.93 | 4.37 | 2.83 | ||||||
15.02 19:15
|
Hokej / Austrija - EBEL HC TWK Innsbruck Die Haie - HC Orli Znojmo
|
2.22 | 4.56 | 2.32 | ||||||
15.02 19:15
|
Hokej / Austrija - EBEL RB Salzburg - EV Vienna Capitals
|
2.09 | 4.24 | 2.60 | ||||||
15.02 18:00
|
Hokej / Austrija - EBEL Sapa Fehervar AV19 - KAC Klagenfurt
|
2.40 | 4.15 | 2.26 | ||||||
14.02 19:15
|
Hokej / Austrija - EBEL EC VSV - EHC Black Wings Linz
|
2.95 | 4.61 | 1.84 | ||||||
12.02 19:15
|
Hokej / Austrija - EBEL EC Graz 99ers - Sapa Fehervar AV19
|
1.65 | 4.86 | 3.45 | ||||||
12.02 19:15
|
Hokej / Austrija - EBEL KAC Klagenfurt - RB Salzburg
|
2.46 | 4.10 | 2.23 | ||||||
12.02 19:15
|
Hokej / Austrija - EBEL EV Vienna Capitals - HCB Südtirol
|
1.63 | 4.68 | 3.66 | ||||||
12.02 19:15
|
Hokej / Austrija - EBEL EC Dornbirn - HC TWK Innsbruck Die Haie
|
2.08 | 4.37 | 2.57 | ||||||
12.02 18:30
|
Hokej / Austrija - EBEL HC Orli Znojmo - EC VSV
|
1.71 | 4.84 | 3.25 |
Datum | Događaj | Rezultat |
---|---|---|
15.02 | HCB Südtirol - EC Graz 99ers | 2:4 |
15.02 | HC TWK Innsbruck Die Haie - HC Orli Znojmo | 3:7 |
15.02 | RB Salzburg - EV Vienna Capitals | 2:2 |
15.02 | Sapa Fehervar AV19 - KAC Klagenfurt | 1:4 |
14.02 | EC VSV - EHC Black Wings Linz | 5:2 |
12.02 | EC Graz 99ers - Sapa Fehervar AV19 | 5:3 |
12.02 | KAC Klagenfurt - RB Salzburg | 6:2 |
12.02 | EC Dornbirn - HC TWK Innsbruck Die Haie | 3:3 |
12.02 | EV Vienna Capitals - HCB Südtirol | 4:0 |
12.02 | HC Orli Znojmo - EC VSV | 4:0 |
20.11 | KHL Medveščak Zagreb - Sapa Fehervar AV19 | 4:2 |
18.11 | HC Orli Znojmo - EHC Black Wings Linz | 3:1 |
18.11 | EV Vienna Capitals - EC Dornbirn | 3:3 |
18.11 | KAC Klagenfurt - EC VSV | 5:2 |
18.11 | HCB Südtirol - HC TWK Innsbruck Die Haie | 5:8 |
18.11 | EC Graz 99ers - RB Salzburg | 2:2 |
17.11 | Sapa Fehervar AV19 - EC Dornbirn | 3:2 |
16.11 | EHC Black Wings Linz - RB Salzburg | 4:2 |
16.11 | HC TWK Innsbruck Die Haie - KAC Klagenfurt | 1:3 |
16.11 | EC VSV - EV Vienna Capitals | 2:1 |
16.11 | EC Graz 99ers - HCB Südtirol | 0:0 |
13.11 | EV Vienna Capitals - KHL Medveščak Zagreb | 1:1 |
13.11 | KAC Klagenfurt - EHC Black Wings Linz | 4:2 |
13.11 | RB Salzburg - HC TWK Innsbruck Die Haie | 2:3 |
13.11 | EC Dornbirn - HCB Südtirol | 1:4 |
13.11 | Sapa Fehervar AV19 - EC Graz 99ers | 6:6 |
13.11 | HC Orli Znojmo - EC VSV | 5:4 |
04.11 | EC VSV - HC TWK Innsbruck Die Haie | 3:3 |
04.11 | EV Vienna Capitals - HC Orli Znojmo | 3:9 |
04.11 | EHC Black Wings Linz - EC Dornbirn | 5:2 |
04.11 | EC Graz 99ers - KAC Klagenfurt | 6:3 |
04.11 | HCB Südtirol - Sapa Fehervar AV19 | 3:1 |
03.11 | KHL Medveščak Zagreb - RB Salzburg | 2:5 |
03.11 | HC Orli Znojmo - EC Dornbirn | 4:1 |
03.11 | HC TWK Innsbruck Die Haie - Sapa Fehervar AV19 | 5:1 |
02.11 | HCB Südtirol - EHC Black Wings Linz | 2:1 |
02.11 | KAC Klagenfurt - RB Salzburg | 2:1 |
02.11 | KHL Medveščak Zagreb - EC VSV | 5:1 |
02.11 | EC Graz 99ers - EV Vienna Capitals | 3:0 |
30.10 | EC Dornbirn - KHL Medveščak Zagreb | 5:2 |
30.10 | KAC Klagenfurt - Sapa Fehervar AV19 | 1:1 |
30.10 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EHC Black Wings Linz | 3:4 |
30.10 | EV Vienna Capitals - HCB Südtirol | 1:4 |
30.10 | RB Salzburg - EC VSV | 7:3 |
30.10 | HC Orli Znojmo - EC Graz 99ers | 0:4 |
28.10 | HCB Südtirol - RB Salzburg | 4:8 |
28.10 | KHL Medveščak Zagreb - HC TWK Innsbruck Die Haie | 2:3 |
28.10 | EC VSV - EHC Black Wings Linz | 4:5 |
28.10 | Sapa Fehervar AV19 - EV Vienna Capitals | 4:3 |
28.10 | KAC Klagenfurt - HC Orli Znojmo | 2:1 |
28.10 | EC Dornbirn - EC Graz 99ers | 2:1 |
26.10 | HCB Südtirol - EC VSV | 2:1 |
26.10 | RB Salzburg - EC Dornbirn | 4:3 |
26.10 | HC Orli Znojmo - Sapa Fehervar AV19 | 4:3 |
26.10 | EHC Black Wings Linz - KHL Medveščak Zagreb | 5:4 |
26.10 | EC Graz 99ers - HC TWK Innsbruck Die Haie | 4:3 |
26.10 | KAC Klagenfurt - EV Vienna Capitals | 7:2 |
20.04 | RB Salzburg - HCB Südtirol | 2:3 |
17.04 | HCB Südtirol - RB Salzburg | 6:3 |
15.04 | RB Salzburg - HCB Südtirol | 5:5 |
13.04 | HCB Südtirol - RB Salzburg | 3:6 |
12.04 | HCB Südtirol - RB Salzburg | 4:2 |
09.04 | RB Salzburg - HCB Südtirol | 3:0 |
08.04 | RB Salzburg - HCB Südtirol | 1:2 |
04.04 | EHC Black Wings Linz - RB Salzburg | 2:4 |
02.04 | EV Vienna Capitals - HCB Südtirol | 1:2 |
02.04 | RB Salzburg - EHC Black Wings Linz | 3:3 |
31.03 | HCB Südtirol - EV Vienna Capitals | 5:2 |
31.03 | EHC Black Wings Linz - RB Salzburg | 5:2 |
29.03 | EV Vienna Capitals - HCB Südtirol | 2:2 |
29.03 | RB Salzburg - EHC Black Wings Linz | 4:2 |
27.03 | EHC Black Wings Linz - RB Salzburg | 3:1 |
27.03 | HCB Südtirol - EV Vienna Capitals | 4:1 |
25.03 | EV Vienna Capitals - HCB Südtirol | 4:0 |
25.03 | RB Salzburg - EHC Black Wings Linz | 3:2 |
20.03 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EV Vienna Capitals | 3:5 |
20.03 | KHL Medveščak Zagreb - EHC Black Wings Linz | 4:5 |
20.03 | EC Dornbirn - RB Salzburg | 2:6 |
20.03 | HCB Südtirol - KAC Klagenfurt | 2:0 |
19.03 | KHL Medveščak Zagreb - EHC Black Wings Linz | 3:3 |
18.03 | EV Vienna Capitals - HC TWK Innsbruck Die Haie | 1:2 |
18.03 | KAC Klagenfurt - HCB Südtirol | 2:2 |
18.03 | RB Salzburg - EC Dornbirn | 2:2 |
16.03 | HCB Südtirol - KAC Klagenfurt | 2:2 |
16.03 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EV Vienna Capitals | 4:3 |
16.03 | EHC Black Wings Linz - KHL Medveščak Zagreb | 8:4 |
16.03 | EC Dornbirn - RB Salzburg | 3:2 |
13.03 | RB Salzburg - EC Dornbirn | 5:4 |
13.03 | EV Vienna Capitals - HC TWK Innsbruck Die Haie | 3:3 |
13.03 | KAC Klagenfurt - HCB Südtirol | 1:1 |
13.03 | EHC Black Wings Linz - KHL Medveščak Zagreb | 8:2 |
11.03 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EV Vienna Capitals | 2:2 |
11.03 | KHL Medveščak Zagreb - EHC Black Wings Linz | 6:2 |
11.03 | EC Dornbirn - RB Salzburg | 0:2 |
11.03 | HCB Südtirol - KAC Klagenfurt | 2:3 |
09.03 | EV Vienna Capitals - HC TWK Innsbruck Die Haie | 4:1 |
09.03 | EHC Black Wings Linz - KHL Medveščak Zagreb | 3:3 |
09.03 | KAC Klagenfurt - HCB Südtirol | 1:3 |
09.03 | RB Salzburg - EC Dornbirn | 2:2 |
04.03 | EHC Black Wings Linz - KHL Medveščak Zagreb | 2:3 |
04.03 | RB Salzburg - KAC Klagenfurt | 2:2 |
04.03 | EV Vienna Capitals - HC TWK Innsbruck Die Haie | 5:1 |
04.03 | HCB Südtirol - HC Orli Znojmo | 3:3 |
04.03 | EC Dornbirn - EC VSV | 5:1 |
04.03 | EC Graz 99ers - Sapa Fehervar AV19 | 1:2 |
02.03 | KHL Medveščak Zagreb - EV Vienna Capitals | 1:1 |
02.03 | HC Orli Znojmo - EC Dornbirn | 2:2 |
02.03 | Sapa Fehervar AV19 - HCB Südtirol | 1:3 |
02.03 | EC VSV - EC Graz 99ers | 4:4 |
02.03 | KAC Klagenfurt - EHC Black Wings Linz | 3:2 |
02.03 | HC TWK Innsbruck Die Haie - RB Salzburg | 3:6 |
28.02 | KAC Klagenfurt - EV Vienna Capitals | 3:1 |
28.02 | Sapa Fehervar AV19 - EC Dornbirn | 4:4 |
27.02 | HCB Südtirol - EC Graz 99ers | 7:1 |
27.02 | EHC Black Wings Linz - RB Salzburg | 3:2 |
27.02 | HC Orli Znojmo - EC VSV | 6:0 |
27.02 | KHL Medveščak Zagreb - HC TWK Innsbruck Die Haie | 5:2 |
25.02 | EC Graz 99ers - HC Orli Znojmo | 3:3 |
25.02 | EC VSV - Sapa Fehervar AV19 | 2:4 |
25.02 | RB Salzburg - KHL Medveščak Zagreb | 4:4 |
25.02 | HC TWK Innsbruck Die Haie - KAC Klagenfurt | 4:2 |
25.02 | EV Vienna Capitals - EHC Black Wings Linz | 5:6 |
25.02 | EC Dornbirn - HCB Südtirol | 4:1 |
23.02 | HCB Südtirol - EC VSV | 5:2 |
23.02 | EC Dornbirn - EC Graz 99ers | 5:4 |
23.02 | EHC Black Wings Linz - HC TWK Innsbruck Die Haie | 4:2 |
23.02 | KHL Medveščak Zagreb - KAC Klagenfurt | 2:4 |
23.02 | EV Vienna Capitals - RB Salzburg | 2:4 |
23.02 | HC Orli Znojmo - Sapa Fehervar AV19 | 1:2 |
21.02 | EC VSV - HCB Südtirol | 1:4 |
21.02 | EC Graz 99ers - EC Dornbirn | 3:7 |
21.02 | KAC Klagenfurt - KHL Medveščak Zagreb | 4:3 |
21.02 | RB Salzburg - EV Vienna Capitals | 1:3 |
21.02 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EHC Black Wings Linz | 3:3 |
21.02 | Sapa Fehervar AV19 - HC Orli Znojmo | 2:2 |
11.02 | EHC Black Wings Linz - EV Vienna Capitals | 6:6 |
11.02 | KAC Klagenfurt - HC TWK Innsbruck Die Haie | 0:4 |
10.02 | Sapa Fehervar AV19 - EC VSV | 1:1 |
10.02 | HC Orli Znojmo - EC Graz 99ers | 4:0 |
10.02 | HCB Südtirol - EC Dornbirn | 1:1 |
10.02 | KHL Medveščak Zagreb - RB Salzburg | 2:3 |
08.02 | EC Dornbirn - Sapa Fehervar AV19 | 4:3 |
08.02 | HC TWK Innsbruck Die Haie - KHL Medveščak Zagreb | 3:5 |
08.02 | RB Salzburg - EHC Black Wings Linz | 9:5 |
08.02 | EV Vienna Capitals - KAC Klagenfurt | 4:1 |
08.02 | EC VSV - HC Orli Znojmo | 4:2 |
08.02 | EC Graz 99ers - HCB Südtirol | 0:4 |
04.02 | EC VSV - EC Dornbirn | 6:3 |
04.02 | Sapa Fehervar AV19 - EC Graz 99ers | 3:2 |
04.02 | KAC Klagenfurt - RB Salzburg | 4:4 |
04.02 | HC Orli Znojmo - HCB Südtirol | 1:0 |
04.02 | KHL Medveščak Zagreb - EHC Black Wings Linz | 2:3 |
04.02 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EV Vienna Capitals | 4:6 |
02.02 | HCB Südtirol - Sapa Fehervar AV19 | 1:2 |
02.02 | EC Dornbirn - HC Orli Znojmo | 5:3 |
02.02 | RB Salzburg - HC TWK Innsbruck Die Haie | 4:1 |
02.02 | EC Graz 99ers - EC VSV | 1:3 |
02.02 | EV Vienna Capitals - KHL Medveščak Zagreb | 5:0 |
02.02 | EHC Black Wings Linz - KAC Klagenfurt | 3:0 |
28.01 | HC Orli Znojmo - KHL Medveščak Zagreb | 2:5 |
28.01 | Sapa Fehervar AV19 - RB Salzburg | 1:2 |
28.01 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EHC Black Wings Linz | 2:2 |
28.01 | EV Vienna Capitals - EC VSV | 6:1 |
28.01 | EC Graz 99ers - HCB Südtirol | 3:2 |
28.01 | EC Dornbirn - KAC Klagenfurt | 2:2 |
26.01 | Sapa Fehervar AV19 - KHL Medveščak Zagreb | 2:2 |
26.01 | HCB Südtirol - HC Orli Znojmo | 7:3 |
26.01 | EC Graz 99ers - RB Salzburg | 3:7 |
26.01 | EHC Black Wings Linz - HC TWK Innsbruck Die Haie | 4:1 |
26.01 | EC VSV - EV Vienna Capitals | 4:2 |
26.01 | KAC Klagenfurt - EC Dornbirn | 0:2 |
23.01 | KHL Medveščak Zagreb - EV Vienna Capitals | 2:6 |
21.01 | KAC Klagenfurt - EHC Black Wings Linz | 3:6 |
21.01 | EC Dornbirn - Sapa Fehervar AV19 | 2:2 |
21.01 | KHL Medveščak Zagreb - HC Orli Znojmo | 3:4 |
21.01 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EC VSV | 3:0 |
21.01 | RB Salzburg - EC Graz 99ers | 8:3 |
20.01 | EV Vienna Capitals - HCB Südtirol | 2:3 |
20.01 | RB Salzburg - Sapa Fehervar AV19 | 2:0 |
19.01 | EC Dornbirn - EC Graz 99ers | 5:5 |
19.01 | EV Vienna Capitals - KHL Medveščak Zagreb | 2:1 |
19.01 | EC VSV - EHC Black Wings Linz | 4:1 |
19.01 | HC TWK Innsbruck Die Haie - KAC Klagenfurt | 4:1 |
19.01 | HC Orli Znojmo - HCB Südtirol | 4:2 |
14.01 | KHL Medveščak Zagreb - HC TWK Innsbruck Die Haie | 9:3 |
14.01 | Sapa Fehervar AV19 - KAC Klagenfurt | 0:3 |
14.01 | EC VSV - RB Salzburg | 1:4 |
14.01 | HCB Südtirol - EV Vienna Capitals | 2:2 |
14.01 | EC Graz 99ers - HC Orli Znojmo | 3:1 |
13.01 | EHC Black Wings Linz - EC Dornbirn | 5:2 |
13.01 | KAC Klagenfurt - HC TWK Innsbruck Die Haie | 5:5 |
12.01 | HCB Südtirol - KHL Medveščak Zagreb | 6:3 |
12.01 | EC Graz 99ers - Sapa Fehervar AV19 | 7:2 |
12.01 | EHC Black Wings Linz - EC VSV | 2:0 |
12.01 | RB Salzburg - EV Vienna Capitals | 5:1 |
12.01 | HC Orli Znojmo - EC Dornbirn | 2:6 |
07.01 | EV Vienna Capitals - KAC Klagenfurt | 3:1 |
07.01 | Sapa Fehervar AV19 - EC Graz 99ers | 4:1 |
07.01 | KHL Medveščak Zagreb - RB Salzburg | 5:4 |
07.01 | EC Dornbirn - EHC Black Wings Linz | 2:5 |
07.01 | EC VSV - HCB Südtirol | 1:5 |
07.01 | HC TWK Innsbruck Die Haie - HC Orli Znojmo | 9:2 |
05.01 | HCB Südtirol - EC Dornbirn | 4:2 |
05.01 | EV Vienna Capitals - HC Orli Znojmo | 2:2 |
05.01 | KHL Medveščak Zagreb - EC VSV | 7:2 |
05.01 | RB Salzburg - HC TWK Innsbruck Die Haie | 2:2 |
05.01 | EHC Black Wings Linz - Sapa Fehervar AV19 | 6:3 |
05.01 | KAC Klagenfurt - EC Graz 99ers | 1:2 |
03.01 | HCB Südtirol - RB Salzburg | 4:3 |
03.01 | EC Graz 99ers - KHL Medveščak Zagreb | 4:3 |
03.01 | EC VSV - KAC Klagenfurt | 3:3 |
03.01 | EC Dornbirn - HC TWK Innsbruck Die Haie | 4:5 |
03.01 | Sapa Fehervar AV19 - EV Vienna Capitals | 1:5 |
03.01 | HC Orli Znojmo - EHC Black Wings Linz | 3:6 |
01.01 | RB Salzburg - EC Dornbirn | 1:0 |
01.01 | HC TWK Innsbruck Die Haie - HCB Südtirol | 2:2 |
01.01 | KAC Klagenfurt - KHL Medveščak Zagreb | 3:3 |
01.01 | HC Orli Znojmo - Sapa Fehervar AV19 | 1:4 |
01.01 | EC VSV - EC Graz 99ers | 5:2 |
01.01 | EHC Black Wings Linz - EV Vienna Capitals | 4:4 |
30.12 | EV Vienna Capitals - EHC Black Wings Linz | 3:2 |
30.12 | EC Graz 99ers - EC VSV | 5:3 |
30.12 | EC Dornbirn - RB Salzburg | 3:8 |
30.12 | Sapa Fehervar AV19 - HC Orli Znojmo | 2:2 |
30.12 | KHL Medveščak Zagreb - KAC Klagenfurt | 3:2 |
30.12 | HCB Südtirol - HC TWK Innsbruck Die Haie | 1:2 |
28.12 | EV Vienna Capitals - Sapa Fehervar AV19 | 5:2 |
28.12 | EHC Black Wings Linz - HC Orli Znojmo | 2:1 |
28.12 | KHL Medveščak Zagreb - EC Graz 99ers | 3:1 |
28.12 | RB Salzburg - HCB Südtirol | 2:1 |
28.12 | KAC Klagenfurt - EC VSV | 3:2 |
28.12 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EC Dornbirn | 1:2 |
26.12 | EC Graz 99ers - KAC Klagenfurt | 1:4 |
26.12 | Sapa Fehervar AV19 - EHC Black Wings Linz | 8:4 |
26.12 | EC Dornbirn - HCB Südtirol | 2:2 |
26.12 | HC TWK Innsbruck Die Haie - RB Salzburg | 4:3 |
26.12 | EC VSV - KHL Medveščak Zagreb | 3:8 |
26.12 | HC Orli Znojmo - EV Vienna Capitals | 1:1 |
22.12 | HCB Südtirol - EC Graz 99ers | 4:0 |
22.12 | KAC Klagenfurt - EV Vienna Capitals | 7:5 |
22.12 | EHC Black Wings Linz - RB Salzburg | 1:2 |
22.12 | HC Orli Znojmo - EC VSV | 0:2 |
21.12 | KHL Medveščak Zagreb - EC Dornbirn | 2:5 |
21.12 | Sapa Fehervar AV19 - HC TWK Innsbruck Die Haie | 3:2 |
20.12 | EC VSV - EC Dornbirn | 2:1 |
20.12 | EV Vienna Capitals - HC TWK Innsbruck Die Haie | 1:3 |
19.12 | HCB Südtirol - Sapa Fehervar AV19 | 2:2 |
19.12 | RB Salzburg - KHL Medveščak Zagreb | 5:2 |
19.12 | EHC Black Wings Linz - EC Graz 99ers | 3:1 |
19.12 | HC Orli Znojmo - KAC Klagenfurt | 3:1 |
18.12 | HC TWK Innsbruck Die Haie - Sapa Fehervar AV19 | 3:3 |
17.12 | KHL Medveščak Zagreb - HCB Südtirol | 1:2 |
17.12 | KAC Klagenfurt - HC Orli Znojmo | 3:0 |
17.12 | RB Salzburg - EC VSV | 6:2 |
17.12 | EC Graz 99ers - EHC Black Wings Linz | 4:3 |
16.12 | EC Dornbirn - EV Vienna Capitals | 2:2 |
16.12 | Sapa Fehervar AV19 - HCB Südtirol | 4:5 |
15.12 | EHC Black Wings Linz - KHL Medveščak Zagreb | 3:3 |
15.12 | KAC Klagenfurt - RB Salzburg | 3:3 |
15.12 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EV Vienna Capitals | 2:3 |
15.12 | EC Dornbirn - EC VSV | 3:4 |
15.12 | HC Orli Znojmo - EC Graz 99ers | 4:4 |
12.12 | KHL Medveščak Zagreb - Sapa Fehervar AV19 | 2:2 |
10.12 | RB Salzburg - KAC Klagenfurt | 3:2 |
10.12 | HCB Südtirol - EHC Black Wings Linz | 3:4 |
10.12 | EC VSV - HC Orli Znojmo | 2:3 |
10.12 | EV Vienna Capitals - EC Dornbirn | 2:2 |
10.12 | EC Graz 99ers - HC TWK Innsbruck Die Haie | 4:4 |
09.12 | Sapa Fehervar AV19 - EC Dornbirn | 2:1 |
08.12 | HC Orli Znojmo - RB Salzburg | 3:3 |
08.12 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EC Graz 99ers | 5:2 |
08.12 | HCB Südtirol - EC VSV | 1:1 |
08.12 | EHC Black Wings Linz - KAC Klagenfurt | 4:2 |
08.12 | EV Vienna Capitals - KHL Medveščak Zagreb | 2:0 |
03.12 | EHC Black Wings Linz - HCB Südtirol | 4:1 |
03.12 | EC VSV - HC TWK Innsbruck Die Haie | 2:4 |
03.12 | EC Dornbirn - HC Orli Znojmo | 4:2 |
03.12 | KAC Klagenfurt - Sapa Fehervar AV19 | 4:0 |
02.12 | EC Dornbirn - KHL Medveščak Zagreb | 3:0 |
02.12 | RB Salzburg - HC Orli Znojmo | 4:1 |
01.12 | HCB Südtirol - KAC Klagenfurt | 0:2 |
01.12 | HC TWK Innsbruck Die Haie - KHL Medveščak Zagreb | 3:1 |
01.12 | EC Graz 99ers - EV Vienna Capitals | 0:2 |
01.12 | Sapa Fehervar AV19 - EC VSV | 5:4 |
30.11 | RB Salzburg - EHC Black Wings Linz | 4:5 |
28.11 | EV Vienna Capitals - EC Graz 99ers | 3:0 |
27.11 | KHL Medveščak Zagreb - EC Dornbirn | 0:3 |
26.11 | EV Vienna Capitals - RB Salzburg | 5:4 |
26.11 | HC Orli Znojmo - HC TWK Innsbruck Die Haie | 5:5 |
26.11 | KAC Klagenfurt - HCB Südtirol | 3:0 |
26.11 | KHL Medveščak Zagreb - EHC Black Wings Linz | 4:3 |
26.11 | EC VSV - Sapa Fehervar AV19 | 4:3 |
26.11 | EC Graz 99ers - EC Dornbirn | 3:3 |
24.11 | HCB Südtirol - EC Graz 99ers | 2:2 |
24.11 | EC VSV - EC Dornbirn | 3:6 |
24.11 | HC TWK Innsbruck Die Haie - KAC Klagenfurt | 2:4 |
24.11 | RB Salzburg - HC Orli Znojmo | 5:2 |
24.11 | Sapa Fehervar AV19 - KHL Medveščak Zagreb | 0:4 |
23.11 | EHC Black Wings Linz - EV Vienna Capitals | 3:4 |
21.11 | KHL Medveščak Zagreb - RB Salzburg | 6:3 |
21.11 | EC Graz 99ers - EV Vienna Capitals | 3:2 |
21.11 | EHC Black Wings Linz - HC TWK Innsbruck Die Haie | 6:2 |
21.11 | EC Dornbirn - HCB Südtirol | 4:1 |
21.11 | Sapa Fehervar AV19 - KAC Klagenfurt | 1:7 |
21.11 | HC Orli Znojmo - EC VSV | 3:1 |
19.11 | RB Salzburg - EC Graz 99ers | 1:1 |
19.11 | EC VSV - Sapa Fehervar AV19 | 1:1 |
19.11 | EC Dornbirn - EHC Black Wings Linz | 2:2 |
19.11 | EV Vienna Capitals - HC Orli Znojmo | 6:4 |
19.11 | HCB Südtirol - HC TWK Innsbruck Die Haie | 1:0 |
17.11 | HCB Südtirol - RB Salzburg | 2:3 |
17.11 | EHC Black Wings Linz - KAC Klagenfurt | 2:2 |
17.11 | EC Graz 99ers - EC VSV | 5:2 |
17.11 | EV Vienna Capitals - Sapa Fehervar AV19 | 0:1 |
16.11 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EC Dornbirn | 4:1 |
15.11 | KAC Klagenfurt - KHL Medveščak Zagreb | 4:1 |
05.11 | Sapa Fehervar AV19 - EC Graz 99ers | 3:2 |
05.11 | KAC Klagenfurt - RB Salzburg | 0:3 |
05.11 | EC VSV - EHC Black Wings Linz | 5:1 |
05.11 | HC Orli Znojmo - HC TWK Innsbruck Die Haie | 3:3 |
05.11 | KHL Medveščak Zagreb - HCB Südtirol | 7:3 |
05.11 | EC Dornbirn - EV Vienna Capitals | 2:5 |
04.11 | Sapa Fehervar AV19 - HCB Südtirol | 1:0 |
03.11 | RB Salzburg - EC VSV | 3:5 |
03.11 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EV Vienna Capitals | 1:4 |
03.11 | EHC Black Wings Linz - KHL Medveščak Zagreb | 8:1 |
03.11 | EC Graz 99ers - EC Dornbirn | 2:3 |
02.11 | HC Orli Znojmo - KAC Klagenfurt | 2:3 |
31.10 | HCB Südtirol - EHC Black Wings Linz | 4:2 |
31.10 | KHL Medveščak Zagreb - HC Orli Znojmo | 1:0 |
29.10 | KAC Klagenfurt - EC VSV | 1:0 |
29.10 | EC Graz 99ers - HC Orli Znojmo | 4:2 |
28.10 | EV Vienna Capitals - RB Salzburg | 1:2 |
27.10 | HCB Südtirol - KAC Klagenfurt | 4:5 |
27.10 | EC Dornbirn - Sapa Fehervar AV19 | 2:2 |
27.10 | KHL Medveščak Zagreb - HC TWK Innsbruck Die Haie | 3:1 |
26.10 | KHL Medveščak Zagreb - EV Vienna Capitals | 4:1 |
26.10 | EHC Black Wings Linz - EC Graz 99ers | 5:2 |
26.10 | EC VSV - HC TWK Innsbruck Die Haie | 1:1 |
26.10 | EC Dornbirn - HC Orli Znojmo | 8:5 |
26.10 | RB Salzburg - Sapa Fehervar AV19 | 8:4 |
22.10 | Sapa Fehervar AV19 - EHC Black Wings Linz | 1:4 |
22.10 | HC TWK Innsbruck Die Haie - RB Salzburg | 5:8 |
22.10 | EC VSV - EV Vienna Capitals | 3:3 |
22.10 | EC Graz 99ers - KAC Klagenfurt | 1:4 |
21.10 | HC Orli Znojmo - HCB Südtirol | 3:3 |
20.10 | EV Vienna Capitals - HCB Südtirol | 3:2 |
20.10 | RB Salzburg - EHC Black Wings Linz | 4:2 |
20.10 | KAC Klagenfurt - EC Dornbirn | 3:1 |
20.10 | HC Orli Znojmo - Sapa Fehervar AV19 | 2:2 |
19.10 | HC TWK Innsbruck Die Haie - EC Graz 99ers | 4:3 |
15.10 | KAC Klagenfurt - EV Vienna Capitals | 2:5 |
15.10 | Sapa Fehervar AV19 - HC TWK Innsbruck Die Haie | 2:4 |
15.10 | EHC Black Wings Linz - HC Orli Znojmo | 8:3 |
15.10 | EC Dornbirn - RB Salzburg | 5:3 |
15.10 | EC Graz 99ers - KHL Medveščak Zagreb | 7:5 |
15.10 | HCB Südtirol - EC VSV | 3:4 |
