Sportska kladionica
Kontakt
KontaktE-mail je bil uspešno dodan.

Želiš li biti uvijek obaviješten?
Upiši svoj e-mail i primaj najzanimljivije rezultate, ljestvice, vijesti i savjete direktno u svoj inbox!
Pošalji
Vjeruj nam da mrzimo spam više od tebe i zato ćeš od nas uvijek primati samo zanimljive i korisne sadržaje – one koje ti želiš! Tvoj e-mail je kod nas siguran i NIKAD neće biti posredovan trećim osobama.
WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote
WTA Tour 2021 elitni je profesionalni teniski krug koji organizira Ženska teniska asocijacija za sezonu 2021 godine. Kalendar WTA Tour za 2021 uključuje Grand Slam turnire (pod kontrolom Međunarodne teniske federacije (ITF)), WTA 1000 turnire, WTA 500 turnire, WTA 250 turnire, Billie Jean King Cup (u organizaciji ITF-a) i prvenstva na kraju godine ( finale) WTA i WTA Elite Trophy). Kalendar 2021 uključuje i Ljetne olimpijske igre koje su odgođene za 2021. Ovo je 51. po redu WTA turnir koji traje od siječnja do studenog. WTA turnir jedno je od gledanijih i popularnijih ženskih teniskih natjecanja na kojima se igračice bore za bodove na raznim turnirima. Grand Slam turniri četiri su najvažnija godišnja profesionalna teniska događaja u svijetu. Turniri nude najviše bodova, novčanu nagradu, pažnju javnosti i medija, maksimalnu snagu i veličinu polja. Grand Slam turnire ne vodi Udruga teniskih profesionalaca (ATP) ili Ženska teniska federacija (WTA), već Međunarodna teniska federacija (ITF). Međutim, ATP i WTA boduju rangiranje na temelju igračevog nastupa na Grand Slam-u. Četiri grand slam turnira su Otvoreno prvenstvo Australije u siječnju, Otvoreno prvenstvo Francuske od kraja svibnja do početka lipnja, Wimbledon krajem lipnja do početka srpnja i US Open u kolovozu i rujnu, a svaki se igrao u razdoblju od dva tjedna. Turniri u Australiji i Sjedinjenim Državama igraju se na tvrdim terenima, francuski na pijesku i Wimbledon na travi. Wimbledon je najstariji turnir, osnovan 1877 godine, zatim slijede SAD 1881, Francuska 1891 i Australija 1905 godine.
KLADIONICE
POSLEDNJI REZULTATI
LJESTVICA
Istekle oklade prošlog tjedna
Datum | Događaj | 1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02 11:30
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Golubic V / Niculescu M - Blinkova A / Eikeri U
|
1.57 | 2.25 | ||||
01.02 11:30
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Masarova, Rebeka - Paolini, Jasmine
|
1.66 | 2.18 | ||||
01.02 11:30
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Ponchet J / Voracova R - Christian K / Santamaria S
|
2.06 | 1.68 | ||||
01.02 11:30
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Van Uytvanck, Alison - Korpatsch, Tamara
|
1.19 | 4.50 | ||||
01.02 10:00
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Noskova, Linda - Sherif, Mayar
|
1.22 | 4.20 | ||||
01.02 08:00
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Han X / Mattek-Sands B - Bonaventure Y/Yashina E
|
1.29 | 3.30 | ||||
01.02 08:00
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote HAN N-L / Jang S J - Gabueva A / Zakharova A
|
1.73 | 1.99 | ||||
01.02 08:00
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Wang X / Zhu L - Kostyuk M / Ruse E
|
3.40 | 1.27 | ||||
01.02 04:00
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Jang, Su Jeong - Zhu, Lin
|
3.30 | 1.28 | ||||
31.01 18:45
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Bogdan, Ana - Burel, Clara
|
1.51 | 2.50 | ||||
31.01 17:30
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Garcia, Caroline - Martincova, Tereza
|
1.15 | 5.40 | ||||
31.01 16:30
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Fomina-Klotz A / Jacquemot E - Kichenok N / Ninomiya M
|
4.10 | 1.19 | ||||
31.01 15:15
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Heisen V / Marozava L - Danilovic O / Panova A
|
2.13 | 1.64 | ||||
31.01 14:00
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Bucsa C / Schoofs B - Gamarra Martins I / Kulikov A
|
1.85 | 1.85 | ||||
31.01 14:00
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Brengle, Madison - Zhang, Shuai
|
2.50 | 1.51 | ||||
31.01 12:45
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Kovinic, Danka - Golubic, Viktorija
|
2.60 | 1.49 | ||||
31.01 12:45
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Parks, Alycia - Grabher, Julia
|
1.14 | 5.40 | ||||
31.01 12:20
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Andreescu, Bianca - Dart, Harriet
|
1.13 | 5.00 | ||||
31.01 11:45
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Routliffe E / Wang X - Chan H-C / Wu F-H
|
2.21 | 1.59 | ||||
31.01 11:45
|
Tenis / WTA ljestvica, najnoviji rezultati i kvote Perez E / Zidansek T - Adamczak M / van Der Hoek R
|
1.09 | 6.20 |
Datum | Događaj | Rezultat |
---|---|---|
20.07 | Parrizas Diaz N / Podoroska N - Rompies J / Tjandramulia O | 0:2 |
18.07 | Krejcikova, Barbora - Lamens, Suzan | 2:0 |
13.07 | Waltert, Simona - Bucsa, Cristina | 2:1 |
13.07 | Tsurenko, Lesia - Rakhimova, Kamilla | 2:1 |
12.07 | Fomina A / Yashina E - Chan H-C / Chan L | 0:2 |
12.07 | Mladenovic, Kristina - Bucsa, Cristina | 0:2 |
11.07 | Bucsa, Cristina - Ignatik, Alexandra | 2:1 |
11.07 | Davis, Lauren - Sorribes Tormo, Sara | 0:2 |
11.07 | Rakhimova, Kamilla - Ruse, Elena-Gabriela | 2:1 |
10.07 | Pigossi, Laura - Maleckova, Jesika | 1:2 |
23.06 | Kvitova, Petra - Dart, Harriet | 2:0 |
20.06 | Martic, Petra - Burrage, Jodie Anna | 1:2 |
20.06 | Linette, Magda - Riske, Alison | 2:1 |
20.06 | Potapova, Anastasia - Maria, Tatjana | 1:2 |
19.06 | Tomowa, Wiktorija - Flipkens, Kirsten | 1:2 |
19.06 | Samsonova, Liudmila - Rakhimova, Kamilla | 0:2 |
12.06 | Jeanjean, Leolia - Voegele, Stefanie | 2:0 |
11.06 | Alexandrova, Ekaterina - Kudermetova, Veronika | 2:0 |
07.06 | Hartono, Arianne - Preston, Taylah | 2:1 |
19.05 | Linette, Magda - Kerber, Angelique | 1:2 |
18.05 | Golubic, Viktorija - Ferro, Fiona | 2:0 |
17.05 | Mertens E / Parry D - Aoyama S / Chan H-C | 2:0 |
17.05 | Detiuc A / Sizikova Y - Eikeri U / Harrison C | 2:0 |
17.05 | Marcinko, Petra - Sharma, Astra | 1:2 |
10.05 | Collins D / Putintseva Y - Ostapenko J / Pliskova K | 0:2 |
28.04 | Anisimova, Amanda - Sabalenka, Aryna | 2:1 |
26.04 | Martic, Petra - Galfi, Dalma | 2:1 |
17.04 | Potapova, Anastasia - Herdzelas, Dea | 2:1 |
06.04 | Putintseva, Yulia - Anisimova, Amanda | 0:2 |
28.03 | Riske, Alison - Osaka, Naomi | 0:2 |
03.03 | Rus, Arantxa - Zhang, Shuai | 0:2 |
02.03 | Silva E / Zimmermann K - Chan H-C / Lohoff J | 1:2 |
17.02 | Xu Y / Yang Z - Gauff C / Pegula J | 2:0 |
13.02 | Sakkari, Maria - Kontaveit, Anett | 1:2 |
10.02 | Rakhimova K / Shalimova E - Kalinskaya A / Mcnally C | 0:2 |
09.02 | Xu Y / Yang Z - Rosolska A / Routliffe E | 1:2 |
17.10 | Juvan, Kaja - Bolsova Zadoinov, Aliona | 1:2 |
23.08 | Bektas, Emina - Linette, Magda | 0:2 |
08.08 | Van Uytvanck, Alison - Niemeier, Jule | 2:1 |
08.08 | Sherif, Mayar - Petkovic, Andrea | 0:2 |
24.06 | Fichman S / Olmos G - Aoyama S / Shibahara E | 0:2 |
22.06 | Sabalenka, Aryna - Pera, Bernarda | 2:0 |
20.06 | Peterson, Rebecca - Korpatsch, Tamara | 1:2 |
20.06 | Sevastova, Anastasija - McHale, Christina | 1:2 |
18.05 | Stojanovic, Nina - Peterson, Rebecca | 1:2 |
17.05 | Fernandez, Leylah Annie - Hercog, Polona | 2:0 |
18.04 | Jabeur, Ons - Sharma, Astra | 1:2 |
11.04 | Price, Gabriella - Min, Grace | 0:2 |
11.04 | Melichar N / Schuurs D - Bouzkova M / Hradecka L | 2:0 |
05.02 | Begu, Irina-Camelia - Osaka, Naomi | 0:2 |
06.01 | Fichman S / Olmos G - Christian K / Kichenok L | 2:0 |
06.01 | Bondar, Anna - Pieri, Jessica | 2:1 |
10.11 | Zvonareva, Vera - Kostyuk, Marta | 2:0 |
15.09 | Cocciaretto, Elisabetta - Begu, Irina-Camelia | 0:2 |
13.09 | Bouchard, Eugenie - Tig, Patricia Maria | 1:2 |
13.08 | van Der Hoek R / Wickmayer Y - RUS A / Zidansek T | 0:2 |
13.08 | Halep, Simona - Krejcikova, Barbora | 2:1 |
13.08 | Niculescu M / Olaru I R - Marozava L / Sizikova Y | 2:0 |
12.08 | Giorgi, Camila - Mertens, Elise | 0:2 |
12.08 | RUS A / Zidansek T - Perez E / Sanders S | 2:0 |
11.08 | Gauff C / Mcnally C - Bouzkova M / Teichmann J | 1:2 |
11.08 | Fernandez, Leylah Annie - Stephens, Sloane | 2:0 |
08.03 | Svitolina, Elina - Bouzkova, Marie | 2:1 |
08.03 | Kato M / Wang Y - Bondarenko K / Fichman S | 1:2 |
08.03 | Andrei L-I / Wachaczyk J - Kerkhove L / Schoofs B | 2:0 |
08.03 | Kenin, Sofia - Friedsam, Anna-Lena | 2:1 |
08.03 | Svitolina, Elina - Rus, Arantxa | 2:0 |
08.03 | Bouzkova M / Voracova R - Bondarenko K / Fichman S | 1:2 |
07.03 | Bouzkova, Marie - Konta, Johanna | 2:0 |
07.03 | Kenin, Sofia - Van Uytvanck, Alison | 2:1 |
07.03 | Kasatkina, Darya - Friedsam, Anna-Lena | 1:2 |
07.03 | Kostyuk M / Kuzmova V - Kerkhove L / Schoofs B | 1:2 |
07.03 | Rus, Arantxa - Peterson, Rebecca | 2:0 |
07.03 | Svitolina, Elina - Fernandez, Leylah Annie | 2:0 |
06.03 | Kato M / Wang Y - Perez E / Sanders S | 2:1 |
06.03 | Potapova, Anastasia - Konta, Johanna | 1:2 |
06.03 | Garcia, Caroline - Van Uytvanck, Alison | 0:2 |
06.03 | Wang, Yafan - Bouzkova, Marie | 0:2 |
06.03 | Kenin, Sofia - Dodin, Oceane | 2:1 |
06.03 | Kuzmova, Viktoria - Friedsam, Anna-Lena | 1:2 |
06.03 | Kasatkina, Darya - Giorgi, Camila | 2:1 |
06.03 | Andrei L-I / Wachaczyk J - Diatchenko V / Dzalamidze N | 2:0 |
06.03 | Svitolina, Elina - Govortsova, Olga | 2:0 |
06.03 | Davis, Lauren - Rus, Arantxa | 0:2 |
06.03 | Bondarenko K / Fichman S - Krawczyk D / Olmos G | 2:0 |
06.03 | Perez E / Sanders S - Neel I / Santamaria S | 2:0 |
05.03 | Garcia-Perez G / Sorribes Tormo S - Kato M / Wang Y | 1:2 |
05.03 | Maria, Tatjana - Konta, Johanna | 0:2 |
05.03 | Lapko V / Marozava L - Kostyuk M / Kuzmova V | 0:2 |
05.03 | Friedsam, Anna-Lena - Mladenovic, Kristina | 2:0 |
05.03 | Zidansek, Tamara - Potapova, Anastasia | 1:2 |
05.03 | Kenin, Sofia - Cristian, Jaqueline Adina | 2:1 |
05.03 | Mitu C-A / Olaru R - Diatchenko V / Dzalamidze N | 1:2 |
05.03 | Kasatkina, Darya - Bara, Irina Maria | 2:0 |
05.03 | Kerkhove L / Schoofs B - Krunic A / Srebotnik K | 2:0 |
05.03 | Kuzmova, Viktoria - Martincova, Tereza | 2:1 |
05.03 | Fernandez, Leylah Annie - Stephens, Sloane | 2:1 |
04.03 | Cocciaretto E / Zarazua R - Neel I / Santamaria S | 1:2 |
04.03 | Wang, Yafan - Sharma, Astra | 2:1 |
04.03 | Bondarenko K / Fichman S - RUS A / Zidansek T | 2:0 |
04.03 | Schmiedlova, Anna-Karolina - Bouzkova, Marie | 0:2 |
04.03 | Minella, Mandy - Dodin, Oceane | 0:2 |
04.03 | Garcia, Caroline - Bonaventure, Ysaline | 2:0 |
04.03 | Garcia-Perez G / Sorribes Tormo S - Arruabarrena L / Davis L | 2:0 |
04.03 | Bondarenko, Kateryna - Peterson, Rebecca | 0:2 |
04.03 | Kenin, Sofia - Diatchenko, Vitalia | 2:0 |
04.03 | Minnen G / Van Uytvanck A - Kerkhove L / Schoofs B | 0:2 |
04.03 | Kostyuk M / Kuzmova V - Kalashnikova O / Savinykh V | 2:0 |
04.03 | Giorgi, Camila - Cornet, Alize | 2:1 |
04.03 | Andrei L-I / Wachaczyk J - Lechemia E / Ponchet J | 2:1 |
04.03 | Tomova, Viktoriya - Van Uytvanck, Alison | 1:2 |
04.03 | Lapko V / Marozava L - Pigossi L / Van Der Hoek R | 2:0 |
04.03 | Potapova, Anastasia - Gatto-Monticone, Giulia | 2:1 |
04.03 | Clijsters, Kim - Konta, Johanna | 0:2 |
03.03 | Azarenka, Victoria - Zidansek, Tamara | 0:2 |
03.03 | Voegele, Stefanie - Fernandez, Leylah Annie | 0:2 |
03.03 | Bouzkova M / Voracova R - Adamczak M / Sanchez M | 2:1 |
03.03 | Svitolina, Elina - Kovinic, Danka | 2:0 |
03.03 | Kuzmova, Viktoria - Kerkhove, Lesley | 2:1 |
03.03 | Dolehide C / Sharma A - Krawczyk D / Olmos G | 1:2 |
03.03 | Mitu C-A / Olaru R - Cascino E / Jacquemot E | 2:1 |
03.03 | Bondarenko, Kateryna - Sorribes Tormo, Sara | 2:1 |
03.03 | Lister C / Sizikova Y - Kato M / Wang Y | 0:2 |
03.03 | Diatchenko V / Dzalamidze N - Bucsa C / Heisen V | 2:0 |
03.03 | Kasatkina, Darya - Parmentier, Pauline | 2:1 |
03.03 | Watson, Heather - Maria, Tatjana | 1:2 |
03.03 | Davis, Lauren - Podoroska, Nadia | 2:0 |
03.03 | Friedsam A-L / Minella M - Andrei L-I / Wachaczyk J | 1:2 |
03.03 | Paquet, Chloe - Mladenovic, Kristina | 1:2 |
03.03 | Tomova, Viktoriya - Frech, Magdalena | 2:1 |
03.03 | Burel, Clara - Teichmann, Jil Belen | 0:2 |
03.03 | Bogdan, Ana - Martincova, Tereza | 1:2 |
03.03 | Lapko, Vera - Giorgi, Camila | 0:2 |
03.03 | Navarro, Emma - Stephens, Sloane | 1:2 |
03.03 | Williams, Venus - Schmiedlova, Anna-Karolina | 1:2 |
03.03 | Govortsova, Olga - Dolehide, Caroline | 2:1 |
02.03 | Sharma, Astra - Stojanovic, Nina | 2:0 |
02.03 | Wang, Yafan - Arruabarrena-Vecino, Lara | 2:0 |
02.03 | Errani S / Seguel D - Konta J / Svitolina E | 0:2 |
02.03 | Friedsam, Anna-Lena - Komardina, Anastasiya | 2:0 |
02.03 | Kozlova, Kateryna - Peterson, Rebecca | 1:2 |
02.03 | Perez E / Sanders S - Christian K / Jakupovic D | 2:0 |
02.03 | Garcia, Caroline - Minnen, Greetje | 2:1 |
02.03 | Lechemia E / Ponchet J - Paquet C / Parmentier P | 2:0 |
02.03 | Lottner, Antonia - Cornet, Alize | 0:2 |
02.03 | Grey S B / Silva E - Krunic A / Srebotnik K | 0:2 |
02.03 | Hon, Priscilla - Cristian, Jaqueline Adina | 0:2 |
02.03 | Babos, Timea - Bara, Irina Maria | 1:2 |
02.03 | Kostyuk, Marta - Bonaventure, Ysaline | 0:2 |
02.03 | Kawa, Katarzyna - Van Uytvanck, Alison | 0:2 |
01.03 | Arruabarrena-Vecino, Lara - Dolehide, Caroline | 2:0 |
01.03 | Schmiedlova, Anna-Karolina - Flink, Varvara | 2:0 |
01.03 | Sharma, Astra - Gatto-Monticone, Giulia | 0:2 |
01.03 | Voegele, Stefanie - Trevisan, Martina | 2:1 |
01.03 | Podoroska, Nadia - Cocciaretto, Elisabetta | 2:1 |
01.03 | Kucova, Kristina - Govortsova, Olga | 0:2 |
01.03 | Salden, Lara - Cristian, Jaqueline Adina | 0:2 |
01.03 | Bara, Irina Maria - Shinikova, Isabella | 2:0 |
01.03 | Kerkhove, Lesley - Komardina, Anastasiya | 0:2 |
01.03 | Yerolymos, Margot - Frech, Magdalena | 1:2 |
01.03 | Lottner, Antonia - Bucsa, Cristina | 2:1 |
01.03 | Kostyuk, Marta - Lu, Jia-Jing | 2:1 |
01.03 | Fernandez, Leylah Annie - Watson, Heather | 1:2 |
01.03 | Bondarenko K / Fichman S - Krawczyk D / Olmos G | 0:2 |
29.02 | Sanchez, Ana Sofia - Dolehide, Caroline | 1:2 |
29.02 | Sharma, Astra - Guadiana Campos, Ana Karen | 2:0 |
29.02 | Jakupovic, Dalila - Trevisan, Martina | 0:2 |
29.02 | Voegele, Stefanie - Errani, Sara | 2:0 |
29.02 | Inglis, Maddison - Arruabarrena-Vecino, Lara | 0:2 |
29.02 | Korpatsch, Tamara - Salden, Lara | 1:2 |
29.02 | Cabrera, Lizette - Schmiedlova, Anna-Karolina | 0:2 |
29.02 | Parrizas-Diaz, Nuria - Cristian, Jaqueline Adina | 0:2 |
29.02 | Juvan, Kaja - Podoroska, Nadia | 1:2 |
29.02 | Paolini, Jasmine - Kucova, Kristina | 0:2 |
29.02 | Zacarias, Marcela - Govortsova, Olga | 0:2 |
29.02 | Seguel, Daniela - Cocciaretto, Elisabetta | 0:2 |
29.02 | Bara, Irina Maria - Albie, Audrey | 2:0 |
29.02 | Marcinkevica, Diana - Shinikova, Isabella | 0:2 |
29.02 | Kvitova, Petra - Sabalenka, Aryna | 0:2 |
29.02 | Kerkhove, Lesley - Jacquemot, Elsa | 2:1 |
29.02 | Komardina, Anastasiya - Kostic, Natalija | 2:1 |
29.02 | Cepelova, Jana - Yerolymos, Margot | 0:2 |
29.02 | Bjorklund, Mirjam - Bucsa, Cristina | 0:2 |
29.02 | Lottner, Antonia - Brouleau, Lou | 2:0 |
29.02 | Savinykh, Valeria - Frech, Magdalena | 0:2 |
29.02 | Kostyuk, Marta - Di Giuseppe, Martina | 2:1 |
29.02 | Kostova, Elitsa - Lu, Jia-Jing | 0:2 |
29.02 | Dolehide C / Sharma A - Krawczyk D / Olmos G | 0:2 |
29.02 | Zarazua, Renata - Fernandez, Leylah Annie | 0:2 |
29.02 | Bondarenko K / Fichman S - Perez E / Sanders S | 2:0 |
28.02 | Watson, Heather - Wang, Xiyu | 2:0 |
28.02 | Hsieh S / Strycova B - Dabrowski G / Ostapenko J | 2:1 |
28.02 | Barty, Ashleigh - Kvitova, Petra | 1:2 |
28.02 | Kuznetsova, Svetlana - Sabalenka, Aryna | 0:2 |
28.02 | RUS A / Zidansek T - Krawczyk D / Olmos G | 1:2 |
28.02 | Potapova, Anastasia - Fernandez, Leylah Annie | 0:2 |
28.02 | Perez E / Sanders S - Hibino N / Watson H | 2:1 |
28.02 | Zarazua, Renata - Zidansek, Tamara | 2:1 |
28.02 | Watson, Heather - McHale, Christina | 2:1 |
28.02 | Zhu, Lin - Wang, Xiyu | 0:2 |
27.02 | Barty, Ashleigh - Muguruza, Garbiñe | 2:1 |
27.02 | Jabeur, Ons - Kvitova, Petra | 0:2 |
27.02 | Kuznetsova, Svetlana - Bencic, Belinda | 2:0 |
27.02 | Hsieh S / Strycova B - Krejcikova B/Siniakova K | 2:1 |
27.02 | Zheng, Saisai - Sabalenka, Aryna | 1:2 |
27.02 | Dabrowski G / Ostapenko J - Babos T/Mladenovic K | 2:1 |
27.02 | Errani S / Seguel D - Adamczak M / Sanchez M | 2:0 |
27.02 | Perez E / Sanders S - Wang Y / Zhu L | 2:0 |
27.02 | Dolehide, Caroline - McHale, Christina | 1:2 |
27.02 | Fernandez, Leylah Annie - Hibino, Nao | 2:0 |
27.02 | Zarazua, Renata - Volynets, Katie | 2:1 |
27.02 | Errani, Sara - Wang, Xiyu | 1:2 |
27.02 | Maria, Tatjana - Potapova, Anastasia | 0:2 |
26.02 | Zhu, Lin - Boulter, Katie | 2:0 |
26.02 | Watson, Heather - Bondarenko, Kateryna | 2:0 |
26.02 | Zidansek, Tamara - Juvan, Kaja | 2:0 |
26.02 | Muguruza, Garbiñe - Yastremska, Dayana | 2:0 |
26.02 | Hsieh S / Strycova B - Bencic B / Kenin S | 2:0 |
26.02 | Pliskova, Karolina - Jabeur, Ons | 1:2 |
26.02 | Dabrowski G / Ostapenko J - Mertens E / Sabalenka A | 2:1 |
26.02 | Putintseva, Yulia - Bencic, Belinda | 0:2 |
26.02 | Melichar N / Xu Y - Babos T/Mladenovic K | 0:2 |
26.02 | Sakkari, Maria - Sabalenka, Aryna | 0:2 |
26.02 | Krejcikova B/Siniakova K - Buyukakcay C / Siegemund L | 2:0 |
26.02 | Bertens, Kiki - Zheng, Saisai | 1:2 |
26.02 | Ostapenko, Jelena - Kvitova, Petra | 1:2 |
26.02 | Arconada, Usue Maitane - Dolehide, Caroline | 0:2 |
26.02 | Kalinskaya A / Potapova A - Krawczyk D / Olmos G | 0:2 |
26.02 | McHale, Christina - Davis, Lauren | 2:1 |
26.02 | Rogers, Shelby - Volynets, Katie | 0:2 |
26.02 | Stephens, Sloane - Zarazua, Renata | 0:2 |
26.02 | Bondarenko K / Fichman S - Bouzkova M / Voracova R | 2:1 |
26.02 | Errani, Sara - Sorribes Tormo, Sara | 2:0 |
26.02 | Fernandez, Leylah Annie - Stojanovic, Nina | 2:0 |
26.02 | Hibino N / Watson H - Jakupovic D / Kovinic D | 2:0 |
25.02 | Juvan, Kaja - Williams, Venus | 2:1 |
25.02 | Zhu, Lin - Zavatska, Katarina | 2:0 |
25.02 | Sakkari, Maria - Martincova, Tereza | 2:1 |
25.02 | Melichar N / Xu Y - Duan Y / Kudermetova V | 2:1 |
25.02 | Han X / Peng S - Bencic B / Kenin S | 0:2 |
25.02 | Jabeur, Ons - Brady, Jennifer | 2:0 |
25.02 | Flipkens K / Mattek-Sands B - Mertens E / Sabalenka A | 1:2 |
25.02 | Muguruza, Garbiñe - Tomljanovic, Ajla | 2:0 |
25.02 | Pliskova, Karolina - Pera, Bernarda | 2:0 |
25.02 | Dabrowski G / Ostapenko J - Alexandrova E / Blinkova A | 2:0 |
25.02 | Van Uytvanck, Alison - Rybakina, Elena | 1:2 |
25.02 | Barty, Ashleigh - Siegemund, Laura | 2:0 |
25.02 | Hsieh S / Strycova B - Kichenok L/Kichenok N | 2:0 |
25.02 | Kudermetova, Veronika - Bencic, Belinda | 1:2 |
25.02 | Mertens, Elise - Putintseva, Yulia | 1:2 |
25.02 | Yastremska, Dayana - Kenin, Sofia | 2:0 |
25.02 | Suarez Navarro, Carla - Kvitova, Petra | 1:2 |
25.02 | Kuznetsova, Svetlana - Swiatek, Iga | 2:0 |
25.02 | Hradecka L / Klepac A - Babos T/Mladenovic K | 1:2 |
25.02 | Zvonareva, Vera - Zheng, Saisai | 0:2 |
25.02 | Strycova, Barbora - Ostapenko, Jelena | 0:2 |
25.02 | Kontaveit, Anett - Sabalenka, Aryna | 1:2 |
25.02 | Wang, Xiyu - Wang, Yafan | 2:0 |
25.02 | Zidansek, Tamara - Kalinskaya, Anna | 2:0 |
25.02 | Arruabarrena L / Mchale C - Dolehide C / Sharma A | 0:2 |
25.02 | Bouzkova, Marie - Maria, Tatjana | 1:2 |
25.02 | Bondarenko, Kateryna - Kovinic, Danka | 2:1 |
25.02 | Rus, Arantxa - Hibino, Nao | 0:2 |
24.02 | Watson, Heather - Vandeweghe, Coco | 2:1 |
24.02 | Potapova, Anastasia - Schmiedlova, Anna-Karolina | 2:1 |
24.02 | Garcia-Perez G / Sorribes Tormo S - Santamaria S / Stojanovic N | 0:2 |
24.02 | Jurak D / Shvedova Y - Alexandrova E / Blinkova A | 1:2 |
24.02 | Krejcikova B/Siniakova K - Ninomiya M / Yang Z | 2:0 |
24.02 | Dabrowski G / Ostapenko J - Christian K / Kalashnikova O | 2:0 |
24.02 | Duan Y / Kudermetova V - Kudryavtseva A / Srebotnik K | 2:1 |
24.02 | Han X / Peng S - Linette M / Tig P M | 2:0 |
24.02 | Cirstea, Sorana - Rybakina, Elena | 1:2 |
24.02 | Brady, Jennifer - Riske, Alison | 2:1 |
24.02 | Buyukakcay C / Siegemund L - Garcia C / Mirza S | 2:0 |
24.02 | Hradecka L / Klepac A - Zhang S / Zheng S | 2:1 |
24.02 | Yastremska, Dayana - Flipkens, Kirsten | 2:0 |
24.02 | Svitolina, Elina - Anisimova, Amanda | 0:2 |
24.02 | Bencic B / Kenin S - Barty A / Schuurs D | 2:0 |
24.02 | Hsieh, Su-Wei - Zvonareva, Vera | 0:2 |
24.02 | Swiatek, Iga - Vekic, Donna | 2:0 |
24.02 | Bertens, Kiki - Muchova, Karolina | 2:0 |
24.02 | Doi, Misaki - Martincova, Tereza | 1:2 |
24.02 | Zheng, Saisai - Vondrousova, Marketa | 2:1 |
24.02 | Kontaveit, Anett - Sevastova, Anastasija | 2:0 |
24.02 | Martic, Petra - Strycova, Barbora | 1:2 |
24.02 | Sakkari, Maria - Goerges, Julia | 2:0 |
24.02 | Zhang, Shuai - Suarez Navarro, Carla | 0:2 |
24.02 | Wang, Xiyu - Kalinina, Anhelina | 2:0 |
24.02 | DI Lorenzo, Francesca - Arconada, Usue Maitane | 0:2 |
24.02 | Errani, Sara - Gibbs, Nicole | 2:0 |
23.02 | Juvan, Kaja - Cepede Royg, Veronica | 2:0 |
23.02 | Gatto-Monticone, Giulia - Dolehide, Caroline | 0:2 |
23.02 | Fernandez, Leylah Annie - Lepchenko, Varvara | 2:0 |
23.02 | Ostapenko, Jelena - Teichmann, Jil Belen | 2:1 |
23.02 | Jabeur, Ons - Siniakova, Katerina | 2:0 |
23.02 | Anisimova, Amanda - Alexandrova, Ekaterina | 2:0 |
23.02 | Melichar N / Xu Y - Guarachi A / Rosolska A | 2:0 |
23.02 | Carter H / Stefani L - Ninomiya M / Yang Z | 1:2 |
23.02 | Van Uytvanck, Alison - Hercog, Polona | 2:0 |
23.02 | Pera, Bernarda - Garcia, Caroline | 2:0 |
23.02 | Muguruza, Garbiñe - Kasatkina, Darya | 2:1 |
23.02 | Kichenok L/Kichenok N - Bertens K / Goerges J | 2:1 |
23.02 | Hon, Priscilla - Tomljanovic, Ajla | 0:2 |
23.02 | Aoyama S / Shibahara E - Chan H-C / Chan L | 0:2 |
23.02 | Kuznetsova, Svetlana - Buyukakcay, Cagla | 2:0 |
23.02 | Svitolina E / Yastremska D - Flipkens K / Mattek-Sands B | 0:2 |
23.02 | Siegemund, Laura - Shvedova, Yaroslava | 2:0 |
23.02 | Muchova, Karolina - Linette, Magda | 2:0 |
23.02 | Mladenovic, Kristina - Kudermetova, Veronika | 1:2 |
23.02 | Mertens, Elise - Wang, Qiang | 2:0 |
23.02 | Cocciaretto, Elisabetta - Arconada, Usue Maitane | 1:2 |
23.02 | Wang, Xiyu - Hibi, Mayo | 2:0 |
23.02 | Voegele, Stefanie - Errani, Sara | 0:2 |
23.02 | Kucova, Kristina - Kalinina, Anhelina | 0:2 |
23.02 | DI Lorenzo, Francesca - Portillo Ramirez, Maria Jose | 2:0 |
23.02 | Contreras Gomez, Fernanda - Gibbs, Nicole | 0:2 |
