Sportska kladionica
Savjeti za klađenje

15.02.2019
AKTUALNA PROGNOZA: Anwil - Arka
NAŠ PICK: Pobjeda Anwil
NAŠ PICK: Pobjeda Anwil
- Dolaskom Almeide Anwil je postao klasu bolji tim nego ranije
- Utakmica se igra na Awilovom parketu
- Ovaj tip je za vas pripremio profesionalni tipster, član tima TOP KLADIONICA
Arhiva savjeta
Sportske kladionice
![]() |
Najviše oklada!Prijenosi utakmica u živo! Više |
Prijavi se |
![]() |
100 € BONUSZa nove i stare članove! Više |
Prijavi se |
![]() |
BWIN!Bonus 50€ svaki dan! Više |
Prijavi se |
![]() |
20€ bonus!Samo za nove članove! Više |
Prijavi se |
![]() |
25€ BONUSSamo za nove članove! Više |
Prijavi se |
![]() |
30€ bonus!Privlačna stranica, dobre kvote! Više |
Prijavi se |
![]() |
25€ free betSamo za nove članove! Više |
Prijavi se |
Sve sportske kladionice
E-mail je bil uspešno dodan.

Želiš li biti uvijek obaviješten?
Upiši svoj e-mail i primaj najzanimljivije rezultate, ljestvice, vijesti i savjete direktno u svoj inbox!
Pošalji
Vjeruj nam da mrzimo spam više od tebe i zato ćeš od nas uvijek primati samo zanimljive i korisne sadržaje – one koje ti želiš! Tvoj e-mail je kod nas siguran i NIKAD neće biti posredovan trećim osobama.
WNBA
KLADIONICE
POSLEDNJI REZULTATI
LJESTVICA
Trenutno nema predviđenih klađenja u ovoj kategoriji.
Datum | Događaj | Rezultat |
---|---|---|
18.08 | Indiana Fever - Chicago Sky | 106:115 |
18.08 | Phoenix Mercury - Atlanta Dream | 104:95 |
18.08 | Seattle Storm - New York Liberty | 85:77 |
18.08 | Dallas Wings - San Antonio Stars | 107:102 |
18.08 | Connecticut Sun - Minnesota Lynx | 96:79 |
18.08 | Washington Mystics - Los Angeles Sparks | 69:67 |
16.08 | San Antonio Stars - New York Liberty | 85:72 |
16.08 | Indiana Fever - Washington Mystics | 62:76 |
15.08 | Los Angeles Sparks - New York Liberty | 74:66 |
15.08 | Minnesota Lynx - Chicago Sky | 88:91 |
15.08 | Connecticut Sun - Dallas Wings | 96:76 |
12.08 | San Antonio Stars - Indiana Fever | 92:74 |
11.08 | Atlanta Dream - Dallas Wings | 92:82 |
11.08 | Phoenix Mercury - Indiana Fever | 94:74 |
11.08 | Chicago Sky - Connecticut Sun | 97:86 |
10.08 | San Antonio Stars - Minnesota Lynx | 73:89 |
10.08 | Atlanta Dream - Los Angeles Sparks | 79:73 |
09.08 | Washington Mystics - Seattle Storm | 100:77 |
09.08 | Dallas Wings - Connecticut Sun | 92:101 |
09.08 | New York Liberty - Los Angeles Sparks | 81:82 |
08.08 | Phoenix Mercury - Washington Mystics | 98:103 |
08.08 | Chicago Sky - Minnesota Lynx | 64:85 |
08.08 | Atlanta Dream - San Antonio Stars | 109:100 |
08.08 | Indiana Fever - Seattle Storm | 79:94 |
06.08 | Los Angeles Sparks - Phoenix Mercury | 78:75 |
06.08 | Minnesota Lynx - Atlanta Dream | 66:86 |
05.08 | Connecticut Sun - San Antonio Stars | 109:88 |
04.08 | New York Liberty - Indiana Fever | 55:68 |
04.08 | Seattle Storm - Minnesota Lynx | 85:75 |
04.08 | Atlanta Dream - Chicago Sky | 89:74 |
03.08 | Los Angeles Sparks - Minnesota Lynx | 79:57 |
03.08 | Indiana Fever - Dallas Wings | 84:78 |
02.08 | San Antonio Stars - Phoenix Mercury | 93:104 |
02.08 | Connecticut Sun - New York Liberty | 92:77 |
01.08 | Dallas Wings - Chicago Sky | 91:92 |
01.08 | Atlanta Dream - Washington Mystics | 71:86 |
04.09 | Chicago Sky - Seattle Storm | 80:85 |
03.09 | Phoenix Mercury - Atlanta Dream | 84:70 |
03.09 | Los Angeles Sparks - Connecticut Sun | 81:70 |
03.09 | Minnesota Lynx - Washington Mystics | 86:72 |
03.09 | Dallas Wings - New York Liberty | 81:82 |
03.09 | Indiana Fever - San Antonio Stars | 71:75 |
02.09 | Los Angeles Sparks - Atlanta Dream | 81:56 |
02.09 | Phoenix Mercury - Connecticut Sun | 86:66 |
02.09 | Minnesota Lynx - Chicago Sky | 110:87 |
02.09 | New York Liberty - San Antonio Stars | 81:69 |
02.09 | Washington Mystics - Seattle Storm | 110:106 |
30.08 | Washington Mystics - Connecticut Sun | 76:86 |
28.08 | Seattle Storm - Phoenix Mercury | 71:75 |
28.08 | Los Angeles Sparks - Minnesota Lynx | 78:67 |
27.08 | New York Liberty - Chicago Sky | 92:62 |
25.08 | Phoenix Mercury - Los Angeles Sparks | 67:82 |
24.08 | Atlanta Dream - Seattle Storm | 89:83 |
24.08 | Connecticut Sun - Dallas Wings | 93:87 |
24.08 | Indiana Fever - New York Liberty | 50:71 |
23.08 | Los Angeles Sparks - San Antonio Stars | 75:55 |
23.08 | Minnesota Lynx - Phoenix Mercury | 105:69 |
21.08 | Chicago Sky - Seattle Storm | 66:103 |
20.08 | Indiana Fever - Washington Mystics | 82:87 |
20.08 | Connecticut Sun - Phoenix Mercury | 94:66 |
20.08 | New York Liberty - Minnesota Lynx | 70:61 |
20.08 | Dallas Wings - Atlanta Dream | 90:86 |
19.08 | Seattle Storm - San Antonio Stars | 79:78 |
19.08 | Chicago Sky - Los Angeles Sparks | 106:115 |
19.08 | Minnesota Lynx - Indiana Fever | 111:52 |
19.08 | Washington Mystics - Phoenix Mercury | 79:89 |
19.08 | Connecticut Sun - New York Liberty | 70:82 |
17.08 | Seattle Storm - Minnesota Lynx | 62:61 |
17.08 | Washington Mystics - Los Angeles Sparks | 62:95 |
16.08 | Atlanta Dream - Connecticut Sun | 75:96 |
13.08 | Phoenix Mercury - Seattle Storm | 89:98 |
13.08 | San Antonio Stars - Atlanta Dream | 84:68 |
13.08 | Washington Mystics - Indiana Fever | 100:80 |
13.08 | Connecticut Sun - Dallas Wings | 96:88 |
12.08 | Minnesota Lynx - Los Angeles Sparks | 64:70 |
12.08 | Atlanta Dream - New York Liberty | 77:83 |
09.08 | New York Liberty - Indiana Fever | 81:76 |
09.08 | Connecticut Sun - Seattle Storm | 84:71 |
09.08 | Atlanta Dream - Minnesota Lynx | 72:81 |
07.08 | Indiana Fever - Minnesota Lynx | 84:82 |
06.08 | Dallas Wings - Los Angeles Sparks | 85:79 |
06.08 | Washington Mystics - Phoenix Mercury | 85:80 |
05.08 | Los Angeles Sparks - New York Liberty | 87:74 |
05.08 | Dallas Wings - Seattle Storm | 93:80 |
05.08 | San Antonio Stars - Washington Mystics | 76:74 |
05.08 | Connecticut Sun - Phoenix Mercury | 93:92 |
05.08 | Indiana Fever - Chicago Sky | 70:81 |
04.08 | Minnesota Lynx - Atlanta Dream | 69:54 |
02.08 | San Antonio Stars - New York Liberty | 93:81 |
31.07 | Minnesota Lynx - Seattle Storm | 93:82 |
31.07 | Chicago Sky - New York Liberty | 82:86 |
31.07 | Phoenix Mercury - San Antonio Stars | 81:64 |
30.07 | Los Angeles Sparks - Dallas Wings | 95:74 |
30.07 | Atlanta Dream - Washington Mystics | 70:77 |
30.07 | Connecticut Sun - Indiana Fever | 89:73 |
29.07 | Seattle Storm - Dallas Wings | 109:93 |
29.07 | Chicago Sky - Phoenix Mercury | 80:86 |
29.07 | San Antonio Stars - Los Angeles Sparks | 73:85 |
29.07 | Atlanta Dream - Minnesota Lynx | 80:90 |
29.07 | Indiana Fever - New York Liberty | 84:85 |
26.07 | Los Angeles Sparks - Seattle Storm | 68:60 |
21.07 | San Antonio Stars - Indiana Fever | 85:61 |
20.07 | Los Angeles Sparks - Chicago Sky | 80:82 |
19.07 | Phoenix Mercury - Indiana Fever | 77:84 |
19.07 | Minnesota Lynx - Dallas Wings | 100:74 |
19.07 | Washington Mystics - Atlanta Dream | 100:96 |
19.07 | New York Liberty - Connecticut Sun | 96:80 |
19.07 | Seattle Storm - Chicago Sky | 83:94 |
18.07 | Atlanta Dream - San Antonio Stars | 88:75 |
18.07 | Los Angeles Sparks - Indiana Fever | 80:62 |
15.07 | Phoenix Mercury - Minnesota Lynx | 71:88 |
15.07 | New York Liberty - Chicago Sky | 68:78 |
15.07 | Indiana Fever - Washington Mystics | 58:72 |
14.07 | Los Angeles Sparks - Connecticut Sun | 87:77 |
13.07 | Phoenix Mercury - Atlanta Dream | 89:84 |
12.07 | Seattle Storm - Connecticut Sun | 79:83 |
12.07 | Chicago Sky - Dallas Wings | 90:84 |
12.07 | Indiana Fever - San Antonio Stars | 72:79 |
08.07 | San Antonio Stars - Phoenix Mercury | 77:92 |
08.07 | Atlanta Dream - Indiana Fever | 89:68 |
07.07 | Seattle Storm - New York Liberty | 70:79 |
07.07 | Minnesota Lynx - Los Angeles Sparks | 88:77 |
06.07 | Phoenix Mercury - Washington Mystics | 88:80 |
06.07 | Dallas Wings - Atlanta Dream | 94:84 |
06.07 | San Antonio Stars - Connecticut Sun | 56:89 |
01.07 | Phoenix Mercury - Minnesota Lynx | 83:91 |
01.07 | San Antonio Stars - Chicago Sky | 89:82 |
01.07 | Atlanta Dream - Los Angeles Sparks | 76:85 |
28.06 | Chicago Sky - Indiana Fever | 75:82 |
28.06 | Connecticut Sun - Los Angeles Sparks | 79:87 |
27.06 | Washington Mystics - Seattle Storm | 100:70 |
24.06 | Seattle Storm - Phoenix Mercury | 82:85 |
24.06 | Minnesota Lynx - Washington Mystics | 93:76 |
24.06 | San Antonio Stars - Dallas Wings | 69:81 |
24.06 | Atlanta Dream - Chicago Sky | 78:82 |
24.06 | New York Liberty - Connecticut Sun | 89:94 |
16.06 | Los Angeles Sparks - San Antonio Stars | 80:75 |
16.06 | Indiana Fever - Atlanta Dream | 85:74 |
15.06 | Connecticut Sun - New York Liberty | 96:76 |
14.06 | Seattle Storm - Atlanta Dream | 86:91 |
14.06 | Los Angeles Sparks - Dallas Wings | 97:87 |
10.06 | Dallas Wings - Los Angeles Sparks | 96:90 |
10.06 | Indiana Fever - Seattle Storm | 83:80 |
10.06 | Washington Mystics - Minnesota Lynx | 73:98 |
07.06 | Los Angeles Sparks - Chicago Sky | 79:70 |
07.06 | San Antonio Stars - Seattle Storm | 76:85 |
07.06 | Dallas Wings - Washington Mystics | 89:101 |
03.06 | New York Liberty - Dallas Wings | 93:89 |
02.06 | Chicago Sky - Phoenix Mercury | 91:99 |
31.05 | Washington Mystics - Connecticut Sun | 78:76 |
31.05 | Atlanta Dream - San Antonio Stars | 77:70 |
31.05 | Dallas Wings - Indiana Fever | 89:62 |
31.05 | New York Liberty - Los Angeles Sparks | 75:90 |
29.05 | Minnesota Lynx - San Antonio Stars | 80:66 |
29.05 | Seattle Storm - Indiana Fever | 94:70 |
29.05 | Chicago Sky - Connecticut Sun | 79:97 |
28.05 | Phoenix Mercury - Dallas Wings | 107:65 |
28.05 | Atlanta Dream - Los Angeles Sparks | 75:73 |
27.05 | Seattle Storm - New York Liberty | 87:81 |
27.05 | Washington Mystics - Chicago Sky | 88:79 |
27.05 | Connecticut Sun - Minnesota Lynx | 68:82 |
25.05 | San Antonio Stars - Dallas Wings | 82:94 |
24.05 | Chicago Sky - Washington Mystics | 67:82 |
24.05 | Phoenix Mercury - New York Liberty | 67:69 |
24.05 | Minnesota Lynx - Connecticut Sun | 80:78 |
22.05 | Seattle Storm - Washington Mystics | 81:71 |
21.05 | Atlanta Dream - Chicago Sky | 71:75 |
21.05 | Dallas Wings - Minnesota Lynx | 87:89 |
21.05 | Indiana Fever - Connecticut Sun | 81:79 |
20.05 | Los Angeles Sparks - Washington Mystics | 99:89 |
20.05 | Chicago Sky - Atlanta Dream | 83:91 |
20.05 | San Antonio Stars - Phoenix Mercury | 72:78 |
19.05 | New York Liberty - Minnesota Lynx | 71:90 |
18.05 | Phoenix Mercury - Indiana Fever | 85:62 |
15.05 | Seattle Storm - Indiana Fever | 87:82 |
15.05 | Phoenix Mercury - Dallas Wings | 58:68 |
14.05 | Connecticut Sun - Atlanta Dream | 74:81 |
13.05 | Los Angeles Sparks - Seattle Storm | 78:68 |
13.05 | New York Liberty - San Antonio Stars | 73:64 |
19.09 | Seattle Storm - Chicago Sky | 88:75 |
18.09 | San Antonio Stars - Phoenix Mercury | 65:81 |
18.09 | Washington Mystics - Connecticut Sun | 78:87 |
18.09 | Indiana Fever - Dallas Wings | 83:60 |
18.09 | Minnesota Lynx - Atlanta Dream | 95:87 |
17.09 | Los Angeles Sparks - San Antonio Stars | 71:65 |
17.09 | Chicago Sky - New York Liberty | 92:68 |
17.09 | Indiana Fever - Minnesota Lynx | 75:82 |
17.09 | Connecticut Sun - Dallas Wings | 107:74 |
16.09 | Phoenix Mercury - Seattle Storm | 86:62 |
16.09 | Atlanta Dream - Washington Mystics | 94:91 |
14.09 | Los Angeles Sparks - Phoenix Mercury | 90:85 |
14.09 | Chicago Sky - Minnesota Lynx | 98:97 |
14.09 | Atlanta Dream - San Antonio Stars | 67:71 |
14.09 | Connecticut Sun - Indiana Fever | 89:87 |
14.09 | New York Liberty - Washington Mystics | 62:75 |
12.09 | Seattle Storm - Los Angeles Sparks | 78:60 |
12.09 | Phoenix Mercury - Atlanta Dream | 86:75 |
11.09 | Dallas Wings - New York Liberty | 84:81 |
11.09 | San Antonio Stars - Minnesota Lynx | 76:81 |
11.09 | Washington Mystics - Indiana Fever | 73:80 |
11.09 | Connecticut Sun - Chicago Sky | 86:96 |
10.09 | San Antonio Stars - Dallas Wings | 84:92 |
10.09 | New York Liberty - Connecticut Sun | 89:82 |
10.09 | Indiana Fever - Chicago Sky | 95:88 |
10.09 | Washington Mystics - Seattle Storm | 76:81 |
09.09 | Los Angeles Sparks - Atlanta Dream | 81:86 |
08.09 | Washington Mystics - Chicago Sky | 118:81 |
08.09 | New York Liberty - Seattle Storm | 78:102 |
07.09 | Los Angeles Sparks - Minnesota Lynx | 74:77 |
07.09 | San Antonio Stars - Indiana Fever | 69:71 |
07.09 | Atlanta Dream - Phoenix Mercury | 91:87 |
05.09 | Los Angeles Sparks - Indiana Fever | 88:81 |
05.09 | Minnesota Lynx - Connecticut Sun | 93:79 |
05.09 | Atlanta Dream - Seattle Storm | 82:91 |
05.09 | Chicago Sky - San Antonio Stars | 97:73 |
04.09 | Dallas Wings - Washington Mystics | 83:88 |
04.09 | New York Liberty - Phoenix Mercury | 92:70 |
03.09 | Dallas Wings - Los Angeles Sparks | 79:87 |
03.09 | Chicago Sky - Seattle Storm | 92:88 |
03.09 | Minnesota Lynx - Washington Mystics | 75:69 |
03.09 | Connecticut Sun - Phoenix Mercury | 87:74 |
02.09 | San Antonio Stars - Los Angeles Sparks | 61:70 |
02.09 | Indiana Fever - New York Liberty | 98:77 |
01.09 | Seattle Storm - Dallas Wings | 78:66 |
31.08 | Connecticut Sun - San Antonio Stars | 89:62 |
31.08 | Indiana Fever - Phoenix Mercury | 65:79 |
29.08 | Phoenix Mercury - Los Angeles Sparks | 70:66 |
29.08 | Washington Mystics - San Antonio Stars | 74:85 |
29.08 | Minnesota Lynx - Seattle Storm | 92:80 |
28.08 | Dallas Wings - Chicago Sky | 85:92 |
28.08 | Atlanta Dream - Connecticut Sun | 87:73 |
28.08 | Indiana Fever - Washington Mystics | 69:92 |
27.08 | Phoenix Mercury - Dallas Wings | 98:72 |
27.08 | Seattle Storm - Los Angeles Sparks | 79:72 |
27.08 | Chicago Sky - Atlanta Dream | 90:82 |
27.08 | San Antonio Stars - New York Liberty | 77:84 |
27.08 | Connecticut Sun - Minnesota Lynx | 84:80 |
23.07 | Chicago Sky - Connecticut Sun | 89:94 |
23.07 | Minnesota Lynx - Seattle Storm | 79:72 |
23.07 | Atlanta Dream - Dallas Wings | 93:88 |
23.07 | Washington Mystics - Los Angeles Sparks | 75:95 |
21.07 | New York Liberty - Indiana Fever | 70:82 |
20.07 | Seattle Storm - San Antonio Stars | 83:69 |
20.07 | Minnesota Lynx - Atlanta Dream | 83:65 |
20.07 | Dallas Wings - Connecticut Sun | 78:89 |
20.07 | Washington Mystics - New York Liberty | 81:88 |
20.07 | Phoenix Mercury - Chicago Sky | 77:79 |
20.07 | Indiana Fever - Los Angeles Sparks | 92:82 |
18.07 | Seattle Storm - Chicago Sky | 88:91 |
17.07 | Dallas Wings - Minnesota Lynx | 97:98 |
17.07 | Atlanta Dream - Los Angeles Sparks | 91:74 |
17.07 | New York Liberty - Connecticut Sun | 83:76 |
17.07 | Phoenix Mercury - San Antonio Stars | 83:64 |
16.07 | Seattle Storm - Washington Mystics | 80:51 |
16.07 | Chicago Sky - Dallas Wings | 84:77 |
16.07 | Minnesota Lynx - New York Liberty | 88:70 |
16.07 | Indiana Fever - Atlanta Dream | 78:72 |
16.07 | Connecticut Sun - Los Angeles Sparks | 92:98 |
13.07 | Phoenix Mercury - Washington Mystics | 78:74 |
13.07 | Chicago Sky - Los Angeles Sparks | 67:77 |
13.07 | Indiana Fever - Connecticut Sun | 64:86 |
13.07 | New York Liberty - Atlanta Dream | 86:62 |
12.07 | San Antonio Stars - Minnesota Lynx | 57:81 |
11.07 | Seattle Storm - Indiana Fever | 82:93 |
11.07 | Chicago Sky - Phoenix Mercury | 100:95 |
10.07 | New York Liberty - San Antonio Stars | 75:65 |
10.07 | Connecticut Sun - Atlanta Dream | 63:67 |
10.07 | Minnesota Lynx - Dallas Wings | 93:56 |
09.07 | Phoenix Mercury - Indiana Fever | 60:78 |
09.07 | San Antonio Stars - Seattle Storm | 68:78 |
09.07 | Chicago Sky - New York Liberty | 85:88 |
09.07 | Atlanta Dream - Dallas Wings | 95:90 |
08.07 | Connecticut Sun - Minnesota Lynx | 93:89 |
07.07 | Los Angeles Sparks - Indiana Fever | 94:88 |
07.07 | San Antonio Stars - Washington Mystics | 77:70 |
07.07 | New York Liberty - Seattle Storm | 78:74 |
06.07 | Dallas Wings - Phoenix Mercury | 77:74 |
06.07 | Minnesota Lynx - Chicago Sky | 87:82 |
06.07 | Atlanta Dream - Seattle Storm | 77:64 |
04.07 | Atlanta Dream - Phoenix Mercury | 87:95 |
03.07 | Los Angeles Sparks - New York Liberty | 77:67 |
03.07 | Dallas Wings - Connecticut Sun | 83:86 |
03.07 | Minnesota Lynx - San Antonio Stars | 91:68 |
02.07 | Phoenix Mercury - New York Liberty | 88:99 |
02.07 | Chicago Sky - Washington Mystics | 86:84 |
02.07 | Indiana Fever - San Antonio Stars | 85:87 |
01.07 | Seattle Storm - Dallas Wings | 78:83 |
30.06 | Los Angeles Sparks - Atlanta Dream | 84:75 |
30.06 | Phoenix Mercury - Connecticut Sun | 86:75 |
30.06 | Minnesota Lynx - New York Liberty | 92:95 |
29.06 | Chicago Sky - Indiana Fever | 83:95 |
29.06 | Washington Mystics - San Antonio Stars | 84:67 |
29.06 | Seattle Storm - Atlanta Dream | 84:81 |
29.06 | Los Angeles Sparks - Dallas Wings | 89:84 |
26.06 | Los Angeles Sparks - Connecticut Sun | 80:73 |
26.06 | Washington Mystics - Minnesota Lynx | 87:63 |
26.06 | New York Liberty - Phoenix Mercury | 97:104 |
26.06 | Dallas Wings - Indiana Fever | 87:92 |
26.06 | San Antonio Stars - Atlanta Dream | 73:69 |
25.06 | Seattle Storm - Connecticut Sun | 98:81 |
25.06 | Minnesota Lynx - Los Angeles Sparks | 76:94 |
25.06 | New York Liberty - Chicago Sky | 80:79 |
25.06 | Washington Mystics - Phoenix Mercury | 79:91 |
24.06 | Dallas Wings - San Antonio Stars | 97:90 |
23.06 | Washington Mystics - Indiana Fever | 76:62 |
22.06 | Atlanta Dream - New York Liberty | 79:90 |
22.06 | Chicago Sky - San Antonio Stars | 81:75 |
22.06 | Dallas Wings - Phoenix Mercury | 100:90 |
21.06 | Los Angeles Sparks - Minnesota Lynx | 69:72 |
20.06 | Seattle Storm - Minnesota Lynx | 84:96 |
19.06 | Indiana Fever - New York Liberty | 75:78 |
19.06 | Connecticut Sun - San Antonio Stars | 93:90 |
19.06 | Phoenix Mercury - Dallas Wings | 111:117 |
19.06 | Washington Mystics - Atlanta Dream | 95:65 |
18.06 | Los Angeles Sparks - Phoenix Mercury | 77:71 |
18.06 | San Antonio Stars - Indiana Fever | 75:84 |
18.06 | Atlanta Dream - Chicago Sky | 101:97 |
17.06 | Dallas Wings - Seattle Storm | 88:79 |
17.06 | Connecticut Sun - New York Liberty | 72:80 |
15.06 | Los Angeles Sparks - Chicago Sky | 98:85 |
15.06 | San Antonio Stars - Seattle Storm | 77:70 |
15.06 | Minnesota Lynx - Indiana Fever | 87:63 |
15.06 | Connecticut Sun - Washington Mystics | 106:109 |
15.06 | New York Liberty - Dallas Wings | 91:88 |
13.06 | Indiana Fever - Seattle Storm | 88:90 |
13.06 | Phoenix Mercury - Chicago Sky | 86:80 |
12.06 | Atlanta Dream - Connecticut Sun | 93:87 |
12.06 | Dallas Wings - Los Angeles Sparks | 73:97 |
12.06 | San Antonio Stars - New York Liberty | 75:90 |
12.06 | Washington Mystics - Minnesota Lynx | 76:83 |
11.06 | Atlanta Dream - Minnesota Lynx | 78:110 |
11.06 | Connecticut Sun - Seattle Storm | 77:76 |
11.06 | Indiana Fever - Chicago Sky | 64:73 |
10.06 | Phoenix Mercury - San Antonio Stars | 90:75 |
09.06 | Dallas Wings - Washington Mystics | 79:87 |
08.06 | L.A. Sparks - New York Liberty | 100:77 |
08.06 | Minnesota Lynx - Phoenix Mercury | 89:81 |
06.06 | Seattle Storm - New York Liberty | 78:86 |
05.06 | Atlanta Dream - Washington Mystics | 79:86 |
05.06 | Connecticut Sun - Indiana Fever | 77:88 |
05.06 | San Antonio Stars - L.A. Sparks | 61:74 |
05.06 | Minnesota Lynx - Dallas Wings | 80:63 |
04.06 | Seattle Storm - Phoenix Mercury | 95:81 |
04.06 | Chicago Sky - Washington Mystics | 98:72 |
04.06 | New York Liberty - Indiana Fever | 91:59 |
04.06 | Connecticut Sun - Atlanta Dream | 77:83 |
03.06 | L.A. Sparks - San Antonio Stars | 68:61 |
02.06 | Washington Mystics - Chicago Sky | 78:86 |
02.06 | Indiana Fever - Seattle Storm | 85:75 |
01.06 | Phoenix Mercury - Connecticut Sun | 99:90 |
01.06 | New York Liberty - Minnesota Lynx | 69:79 |
30.05 | Phoenix Mercury - Washington Mystics | 93:77 |
29.05 | Dallas Wings - Chicago Sky | 87:92 |
29.05 | Atlanta Dream - Indiana Fever | 85:76 |
29.05 | Seattle Storm - Connecticut Sun | 93:81 |
28.05 | Dallas Wings - Atlanta Dream | 93:102 |
28.05 | Minnesota Lynx - Indiana Fever | 74:71 |
28.05 | San Antonio Stars - Chicago Sky | 79:78 |
27.05 | Seattle Storm - Washington Mystics | 82:84 |
27.05 | Connecticut Sun - L.A. Sparks | 72:77 |
26.05 | Phoenix Mercury - Minnesota Lynx | 78:85 |
25.05 | Chicago Sky - L.A. Sparks | 80:93 |
24.05 | New York Liberty - Atlanta Dream | 79:85 |
23.05 | Seattle Storm - Minnesota Lynx | 71:78 |
22.05 | Atlanta Dream - Chicago Sky | 87:81 |
22.05 | Dallas Wings - San Antonio Stars | 82:77 |
22.05 | Connecticut Sun - Washington Mystics | 76:84 |
22.05 | New York Liberty - L.A. Sparks | 72:79 |
21.05 | Phoenix Mercury - Seattle Storm | 80:81 |
21.05 | Indiana Fever - Atlanta Dream | 94:85 |
21.05 | Washington Mystics - L.A. Sparks | 67:97 |
19.05 | San Antonio Stars - Connecticut Sun | 68:72 |
19.05 | Indiana Fever - Phoenix Mercury | 97:93 |
19.05 | Washington Mystics - Dallas Wings | 77:87 |
18.05 | Chicago Sky - Minnesota Lynx | 80:97 |
15.05 | New York Liberty - Dallas Wings | 79:71 |
15.05 | L.A. Sparks - Seattle Storm | 96:66 |
15.05 | San Antonio Stars - Atlanta Dream | 63:73 |
15.05 | Chicago Sky - Connecticut Sun | 93:70 |
15.05 | Minnesota Lynx - Phoenix Mercury | 95:76 |
15.05 | Washington Mystics - New York Liberty | 76:87 |
15.05 | Indiana Fever - Dallas Wings | 79:90 |
Vsi rezultati
Mjesto | Momčad | GP | Z | N | P | Zgodici | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Lynx | 34 | 27 | 0 | 7 | 2902:2524 | 0 |
2 | Los Angeles Sparks | 34 | 26 | 0 | 8 | 2840:2557 | 0 |
3 | New York Liberty | 34 | 22 | 0 | 12 | 2710:2604 | 0 |
4 | Connecticut Suns | 34 | 21 | 0 | 13 | 2924:2774 | 0 |
5 | Washington Mystics | 34 | 18 | 0 | 16 | 2779:2754 | 0 |
6 | Phoenix Mercury | 34 | 18 | 0 | 16 | 2784:2784 | 0 |
7 | Dallas Wings | 34 | 16 | 0 | 18 | 2929:3019 | 0 |
8 | Seattle Storm | 34 | 15 | 0 | 19 | 2808:2808 | 0 |
9 | Atlanta Dream | 34 | 12 | 0 | 22 | 2683:2811 | 0 |
10 | Chicago Sky | 34 | 12 | 0 | 22 | 2792:2966 | 0 |
11 | Indiana Fever | 34 | 9 | 0 | 25 | 2552:2865 | 0 |
12 | San Antonio Silver Stars | 34 | 8 | 0 | 26 | 2529:2766 | 0 |