Sportska kladionica
Kontakt
KontaktE-mail je bil uspešno dodan.

Želiš li biti uvijek obaviješten?
Upiši svoj e-mail i primaj najzanimljivije rezultate, ljestvice, vijesti i savjete direktno u svoj inbox!
Pošalji
Vjeruj nam da mrzimo spam više od tebe i zato ćeš od nas uvijek primati samo zanimljive i korisne sadržaje – one koje ti želiš! Tvoj e-mail je kod nas siguran i NIKAD neće biti posredovan trećim osobama.
Eredivisie sportske kvote, rezultati i poredak
KLADIONICE
POSLEDNJI REZULTATI
LJESTVICA
Trenutno nema predviđenih klađenja u ovoj kategoriji.
Datum | Događaj | Rezultat |
---|---|---|
15.08 | Cambuur Leeuwarden - FC Groningen | (0:1) 1:2 |
19.09 | AZ Alkmaar - PEC Zwolle | (0:1) 1:1 |
08.03 | FC Groningen - PSV Eindhoven | (0:1) 0:1 |
08.03 | Feyenoord Rotterdam - Willem II Tilburg | (2:0) 2:0 |
08.03 | Heracles Almelo - RKC Waalwijk | (2:2) 4:2 |
08.03 | FC Utrecht - Sparta Rotterdam | (1:0) 5:1 |
07.03 | SC Heerenveen - Ajax Amsterdam | (0:0) 1:3 |
07.03 | FC Emmen - VVV Venlo | (0:0) 3:0 |
07.03 | Vitesse Arnhem - FC Twente Enschede | (0:0) 1:0 |
07.03 | AZ Alkmaar - ADO Den Haag | (2:0) 4:0 |
06.03 | Fortuna Sittard - PEC Zwolle | (0:0) 1:1 |
01.03 | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar | (0:1) 0:2 |
01.03 | Sparta Rotterdam - FC Emmen | (3:0) 5:1 |
01.03 | PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam | (0:1) 1:1 |
01.03 | RKC Waalwijk - FC Utrecht | (0:1) 2:1 |
29.02 | FC Twente Enschede - SC Heerenveen | (0:1) 2:3 |
29.02 | VVV Venlo - Fortuna Sittard | (0:0) 0:0 |
29.02 | PEC Zwolle - Vitesse Arnhem | (1:2) 4:3 |
29.02 | ADO Den Haag - Heracles Almelo | (0:0) 0:0 |
28.02 | Willem II Tilburg - FC Groningen | (2:0) 3:1 |
23.02 | Heracles Almelo - Ajax Amsterdam | (0:0) 1:0 |
23.02 | Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven | (0:0) 1:2 |
23.02 | AZ Alkmaar - PEC Zwolle | (0:0) 2:0 |
23.02 | FC Utrecht - FC Twente Enschede | (0:0) 2:1 |
22.02 | FC Groningen - VVV Venlo | (0:0) 0:1 |
22.02 | SC Heerenveen - ADO Den Haag | (1:2) 2:2 |
22.02 | Feyenoord Rotterdam - Fortuna Sittard | (0:0) 2:1 |
22.02 | FC Emmen - Willem II Tilburg | (1:0) 4:2 |
21.02 | RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam | (0:1) 0:1 |
16.02 | Willem II Tilburg - FC Utrecht | (0:1) 1:1 |
16.02 | PEC Zwolle - Feyenoord Rotterdam | (2:1) 3:4 |
16.02 | Sparta Rotterdam - FC Groningen | (0:2) 1:2 |
16.02 | Ajax Amsterdam - RKC Waalwijk | (1:0) 3:0 |
16.02 | Vitesse Arnhem - SC Heerenveen | (2:2) 4:2 |
15.02 | Fortuna Sittard - FC Emmen | (0:0) 0:0 |
15.02 | ADO Den Haag - PSV Eindhoven | (0:1) 0:3 |
15.02 | FC Twente Enschede - AZ Alkmaar | (2:0) 2:0 |
14.02 | VVV Venlo - Heracles Almelo | (1:0) 1:0 |
11.02 | Sparta Rotterdam - ADO Den Haag | (3:1) 4:2 |
11.02 | FC Emmen - FC Twente Enschede | (1:0) 2:0 |
08.02 | RKC Waalwijk - PEC Zwolle | (0:0) 0:0 |
08.02 | SC Heerenveen - VVV Venlo | (0:0) 1:1 |
08.02 | PSV Eindhoven - Willem II Tilburg | (1:0) 3:0 |
08.02 | FC Groningen - Vitesse Arnhem | (1:0) 1:0 |
07.02 | Heracles Almelo - Fortuna Sittard | (1:0) 2:0 |
02.02 | Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven | (1:0) 1:0 |
02.02 | VVV Venlo - FC Utrecht | (0:0) 1:1 |
02.02 | Fortuna Sittard - SC Heerenveen | (1:1) 2:1 |
02.02 | Willem II Tilburg - Heracles Almelo | (1:0) 1:0 |
01.02 | PEC Zwolle - FC Groningen | (1:0) 1:0 |
01.02 | Feyenoord Rotterdam - FC Emmen | (1:0) 3:0 |
01.02 | FC Twente Enschede - Sparta Rotterdam | (0:0) 2:0 |
01.02 | ADO Den Haag - Vitesse Arnhem | (0:0) 0:0 |
31.01 | AZ Alkmaar - RKC Waalwijk | (2:0) 4:0 |
26.01 | PSV Eindhoven - FC Twente Enschede | (0:0) 1:1 |
26.01 | FC Groningen - Ajax Amsterdam | (1:0) 2:1 |
26.01 | Willem II Tilburg - PEC Zwolle | (0:0) 0:0 |
26.01 | Vitesse Arnhem - FC Emmen | (1:0) 1:1 |
25.01 | Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard | (0:1) 1:1 |
25.01 | RKC Waalwijk - VVV Venlo | (1:0) 1:2 |
25.01 | Heracles Almelo - Feyenoord Rotterdam | (1:0) 2:3 |
25.01 | SC Heerenveen - AZ Alkmaar | (0:1) 1:2 |
24.01 | FC Utrecht - ADO Den Haag | (1:0) 4:0 |
19.01 | ADO Den Haag - RKC Waalwijk | (1:0) 2:0 |
19.01 | Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam | (1:0) 2:1 |
19.01 | FC Emmen - Heracles Almelo | (1:0) 1:0 |
19.01 | VVV Venlo - PSV Eindhoven | (0:0) 1:1 |
18.01 | AZ Alkmaar - Willem II Tilburg | (1:0) 1:3 |
18.01 | FC Twente Enschede - FC Groningen | (0:0) 0:0 |
18.01 | Feyenoord Rotterdam - SC Heerenveen | (3:1) 3:1 |
18.01 | Fortuna Sittard - Vitesse Arnhem | (0:2) 1:3 |
17.01 | PEC Zwolle - FC Utrecht | (1:1) 3:3 |
22.12 | Vitesse Arnhem - VVV Venlo | (2:0) 3:0 |
22.12 | FC Groningen - FC Emmen | (0:0) 2:0 |
22.12 | FC Utrecht - Feyenoord Rotterdam | (1:1) 1:2 |
22.12 | Ajax Amsterdam - ADO Den Haag | (4:0) 6:1 |
21.12 | Willem II Tilburg - Fortuna Sittard | (0:0) 0:0 |
21.12 | Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar | (2:0) 3:0 |
21.12 | PSV Eindhoven - PEC Zwolle | (2:1) 4:1 |
21.12 | SC Heerenveen - Heracles Almelo | (0:0) 1:1 |
20.12 | RKC Waalwijk - FC Twente Enschede | (1:0) 3:0 |
15.12 | Heracles Almelo - FC Utrecht | (1:0) 1:3 |
15.12 | AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam | (0:0) 1:0 |
15.12 | Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven | (2:0) 3:1 |
15.12 | FC Emmen - Sparta Rotterdam | (2:0) 2:0 |
14.12 | FC Twente Enschede - Vitesse Arnhem | (0:0) 0:3 |
14.12 | Fortuna Sittard - RKC Waalwijk | (2:2) 3:2 |
14.12 | VVV Venlo - PEC Zwolle | (0:2) 1:2 |
14.12 | ADO Den Haag - FC Groningen | (1:1) 1:1 |
13.12 | SC Heerenveen - Willem II Tilburg | (1:2) 1:2 |
08.12 | Sparta Rotterdam - Heracles Almelo | (0:0) 0:0 |
08.12 | FC Groningen - FC Utrecht | (0:0) 0:1 |
08.12 | RKC Waalwijk - SC Heerenveen | (0:1) 1:3 |
08.12 | Vitesse Arnhem - Feyenoord Rotterdam | (0:0) 0:0 |
07.12 | PEC Zwolle - AZ Alkmaar | (0:2) 0:3 |
07.12 | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard | (3:0) 5:0 |
07.12 | VVV Venlo - FC Emmen | (1:0) 2:0 |
07.12 | ADO Den Haag - FC Twente Enschede | (0:0) 0:0 |
06.12 | Ajax Amsterdam - Willem II Tilburg | (0:1) 0:2 |
01.12 | FC Emmen - PSV Eindhoven | (0:1) 1:1 |
01.12 | AZ Alkmaar - VVV Venlo | (1:0) 1:0 |
01.12 | Feyenoord Rotterdam - PEC Zwolle | (1:0) 1:0 |
01.12 | FC Utrecht - RKC Waalwijk | (0:0) 0:1 |
01.12 | FC Twente Enschede - Ajax Amsterdam | (2:1) 2:5 |
30.11 | Heracles Almelo - ADO Den Haag | (2:0) 4:0 |
30.11 | Fortuna Sittard - FC Groningen | (0:0) 1:0 |
30.11 | Willem II Tilburg - Sparta Rotterdam | (3:0) 4:0 |
29.11 | SC Heerenveen - Vitesse Arnhem | (1:2) 3:2 |
24.11 | Sparta Rotterdam - Vitesse Arnhem | (1:0) 2:0 |
24.11 | VVV Venlo - FC Twente Enschede | (2:1) 2:1 |
24.11 | RKC Waalwijk - FC Emmen | (0:1) 1:1 |
24.11 | PSV Eindhoven - SC Heerenveen | (2:0) 2:1 |
24.11 | FC Groningen - Feyenoord Rotterdam | (0:1) 1:1 |
23.11 | ADO Den Haag - Willem II Tilburg | (0:2) 3:3 |
23.11 | PEC Zwolle - Fortuna Sittard | (1:0) 3:1 |
23.11 | Ajax Amsterdam - Heracles Almelo | (1:0) 4:1 |
23.11 | FC Utrecht - AZ Alkmaar | (0:2) 0:3 |
Vsi rezultati
Mjesto | Momčad | GP | Z | N | P | Zgodici | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 34 | 25 | 7 | 2 | 81:30 | 82 |
2 | Eindhoven | 34 | 23 | 6 | 5 | 89:40 | 75 |
3 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 86:38 | 69 |
4 | Alkmaar | 34 | 20 | 7 | 7 | 68:35 | 67 |
5 | Enschede | 34 | 18 | 10 | 6 | 66:27 | 64 |
6 | Sparta | 34 | 17 | 8 | 9 | 60:37 | 59 |
7 | Utrecht | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:50 | 54 |
8 | Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:50 | 46 |
9 | Waalwijk | 34 | 11 | 8 | 15 | 50:64 | 41 |
10 | Vitesse | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:50 | 40 |
11 | GA Eagles | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:56 | 40 |
12 | Nijmegen | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:45 | 39 |
13 | Sittard | 34 | 10 | 6 | 18 | 39:62 | 36 |
14 | Volendam | 34 | 10 | 6 | 18 | 42:71 | 36 |
15 | Excelsior | 34 | 9 | 5 | 20 | 32:71 | 32 |
16 | Emmen | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:65 | 28 |
17 | Cambuur | 34 | 5 | 4 | 25 | 26:69 | 19 |
18 | Groningen | 34 | 4 | 6 | 24 | 31:75 | 18 |